РЕДУКЦИЯ-ПЕРЕХОДНИК Рз
Предназначена для организации левостороннего или правостороннего перехода на лоток другой ширины. Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.


| Артикул | Наименование | Ширина B, мм | Высота H, мм | Толщина S, мм | Масса ,кг |
| КLZRP0005502S2 | Рз 50х50х1,0 | 50 | 50 | 1 | 0.084 |
| КLZRP0010502S2 | Рз 100х50х1,0 | 100 | 50 | 1 | 0.104 |
| КLZRP0015502S2 | Рз 150х50х1,0 | 150 | 50 | 1 | 0.123 |
| КLZRP0020502S2 | Рз 200х50х1,0 | 200 | 50 | 1 | 0.143 |
| КLZRP0025502S2 | Рз 250х50х1,0 | 250 | 50 | 1 | 0.163 |
| КLZRP0030502S2 | Рз 300х50х1,0 | 300 | 50 | 1 | 0.182 |
| КLZRP0035502S2 | Рз 350х50х1,0 | 350 | 50 | 1 | 0.202 |
| КLZRP0040502S2 | Рз 400х50х1,0 | 400 | 50 | 1 | 0.222 |
| КLZRP0045502S2 | Рз 450х50х1,0 | 450 | 50 | 1 | 0.24 |
| КLZRP0050502S2 | Рз 500х50х1,0 | 500 | 50 | 1 | 0.261 |
| КLZRP0010602S2 | Рз 100х60х1,0 | 100 | 60 | 1 | 0.12 |
| КLZRP0015602S2 | Рз 150х60х1,0 | 150 | 60 | 1 | 0.143 |
| КLZRP0020602S2 | Рз 200х60х1,0 | 200 | 60 | 1 | 0.167 |
| КLZRP0025602S2 | Рз 250х60х1,0 | 250 | 60 | 1 | 0.19 |
| КLZRP0030602S2 | Рз 300х60х1,0 | 300 | 60 | 1 | 0.214 |
| КLZRP0035602S2 | Рз 350х60х1,0 | 350 | 60 | 1 | 0.238 |
| КLZRP0040602S2 | Рз 400х60х1,0 | 400 | 60 | 1 | 0.261 |
| КLZRP0045602S2 | Рз 450х60х1,0 | 450 | 60 | 1 | 0.285 |
| КLZRP0050602S2 | Рз 500х60х1,0 | 500 | 60 | 1 | 0.308 |
| КLZRP0010652S2 | Рз 100х65х1,0 | 100 | 65 | 1 | 0.127 |
| КLZRP0015652S2 | Рз 150х65х1,0 | 150 | 65 | 1 | 0.53 |
| КLZRP0020652S2 | Рз 200х65х1,0 | 200 | 65 | 1 | 0.179 |
| КLZRP0025652S2 | Рз 250х65х1,0 | 250 | 65 | 1 | 0.204 |
| КLZRP0030652S2 | Рз 300х65х1,0 | 300 | 65 | 1 | 0.23 |
| КLZRP0035652S2 | Рз 350х65х1,0 | 350 | 65 | 1 | 0.255 |
| КLZRP0040652S2 | Рз 400х65х1,0 | 400 | 65 | 1 | 0.281 |
| КLZRP0045652S2 | Рз 450х65х1,0 | 450 | 65 | 1 | 0.306 |
| КLZRP0050652S2 | Рз 500х65х1,0 | 500 | 65 | 1 | 0.332 |
| КLZRP0010802S2 | Рз 100х80х1,0 | 100 | 80 | 1 | 0.137 |
| КLZRP0015802S2 | Рз 150х80х1,0 | 150 | 80 | 1 | 0.163 |
| КLZRP0020802S2 | Рз 200х80х1,0 | 200 | 80 | 1 | 0.188 |
| КLZRP0025802S2 | Рз 250х80х1,0 | 250 | 80 | 1 | 0.214 |
| КLZRP0030802S2 | Рз 300х80х1,0 | 300 | 80 | 1 | 0.239 |
| КLZRP0035802S2 | Рз 350х80х1,0 | 350 | 80 | 1 | 0.265 |
| КLZRP0040802S2 | Рз 400х80х1,0 | 400 | 80 | 1 | 0.29 |
| КLZRP0045802S2 | Рз 450х80х1,0 | 450 | 80 | 1 | 0.316 |
| КLZRP0050802S2 | Рз 500х80х1,0 | 500 | 80 | 1 | 0.342 |
| КLZRP0010102S2 | Рз 100х100х1,0 | 100 | 100 | 1 | 0.165 |
| КLZRP0015102S2 | Рз 150х100х1,0 | 150 | 100 | 1 | 0.198 |
| КLZRP0020102S2 | Рз 200х100х1,0 | 200 | 100 | 1 | 0.231 |
| КLZRP0025102S2 | Рз 250х100х1,0 | 250 | 100 | 1 | 0.265 |
| КLZRP0030102S2 | Рз 300х100х1,0 | 300 | 100 | 1 | 0.298 |
| КLZRP0035102S2 | Рз 350х100х1,0 | 350 | 100 | 1 | 0.332 |
| КLZRP0040102S2 | Рз 400х100х1,0 | 400 | 100 | 1 | 0.365 |
| КLZRP0045102S2 | Рз 450х100х1,0 | 450 | 100 | 1 | 0.399 |
| КLZRP0050102S2 | Рз 500х100х1,0 | 500 | 100 | 1 | 0.432 |
Сделать заказ
Мы на связи
Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201
Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27
E-mail
info@tatem.ru
Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48
Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)
Учебный центр: (843) 522-63-12