ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛУГЦ 45°
Предназначен для поворота трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.
Используется в системе перфорированных (глухих) усиленных лотков.
Изготавливается в:
исполнении 1 - сталь по ГОСТ 14918, ГОСТ 52246, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира. Толщина цинкового покрытия: 10-18 мкм – S2; 18-40 мкм – S1;
исполнении 2 - сталь, с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307. Толщина цинкового покрытия 40-120 мкм – GZ.
Лотки соединяются 2-мя комплектами соединителей СЛУ или 1 комплектом С-ЛПЦ.
Таблица. Лоток угловой горизонтальный ЛУГЦ 45° Артикул исп. 1
Артикул исп. 1 | Наименование | Ширина | Высота | Толщина | L1, | Масса |
B, мм | H, мм | S, мм | мм | исп. 1,кг | ||
КLUUG4510504S2 | ЛУГЦ 45°, 100х50х1,5 | 100 | 50 | 1.5 | 240 | 0.7 |
КLUUG4515504S2 | ЛУГЦ 45°, 150х50х1,5 | 150 | 50 | 1.5 | 275 | 0.91 |
КLUUG4520504S2 | ЛУГЦ 45°, 200х50х1,5 | 200 | 50 | 1.5 | 310 | 1.15 |
КLUUG4525504S2 | ЛУГЦ 45°, 250х50х1,5 | 250 | 50 | 1.5 | 350 | 1.42 |
КLUUG4530504S2 | ЛУГЦ 45°, 300х50х1,5 | 300 | 50 | 1.5 | 385 | 1.71 |
КLUUG4535504S2 | ЛУГЦ 45°, 350х50х1,5 | 350 | 50 | 1.5 | 420 | 2.02 |
КLUUG4540504S2 | ЛУГЦ 45°, 400х50х1,5 | 400 | 50 | 1.5 | 455 | 2.36 |
КLUUG4545504S2 | ЛУГЦ 45°, 450х50х1,5 | 450 | 50 | 1.5 | 490 | 2.72 |
КLUUG4550504S2 | ЛУГЦ 45°, 500х50х1,5 | 500 | 50 | 1.5 | 525 | 3.11 |
КLUUG4560504S2 | ЛУГЦ 45°, 600х50х1,5 | 600 | 50 | 1.5 | 600 | 3.95 |
КLUUG4580504S2 | ЛУГЦ 45°, 800х50х1,5 | 800 | 50 | 1.5 | 740 | 5.92 |
КLUUG4510604S2 | ЛУГЦ 45°, 100х60х1,5 | 100 | 60 | 1.5 | 240 | 0.77 |
КLUUG4515604S2 | ЛУГЦ 45°, 150х60х1,5 | 150 | 60 | 1.5 | 275 | 0.98 |
КLUUG4520604S2 | ЛУГЦ 45°, 200х60х1,5 | 200 | 60 | 1.5 | 310 | 1.23 |
КLUUG4525604S2 | ЛУГЦ 45°, 250х60х1,5 | 250 | 60 | 1.5 | 350 | 1.5 |
КLUUG4530604S2 | ЛУГЦ 45°, 300х60х1,5 | 300 | 60 | 1.5 | 385 | 1.79 |
КLUUG4535604S2 | ЛУГЦ 45°, 350х60х1,5 | 350 | 60 | 1.5 | 420 | 2.11 |
КLUUG4540604S2 | ЛУГЦ 45°, 400х60х1,5 | 400 | 60 | 1.5 | 455 | 2.45 |
КLUUG4545604S2 | ЛУГЦ 45°, 450х60х1,5 | 450 | 60 | 1.5 | 490 | 2.81 |
КLUUG4550604S2 | ЛУГЦ 45°, 500х60х1,5 | 500 | 60 | 1.5 | 525 | 3.97 |
КLUUG4560604S2 | ЛУГЦ 45°, 600х60х1,5 | 600 | 60 | 1.5 | 600 | 5.1 |
КLUUG4580604S2 | ЛУГЦ 45°, 800х60х1,5 | 800 | 60 | 1.5 | 740 | 6.05 |
КLUUG4510654S2 | ЛУГЦ 45°, 100х65х1,5 | 100 | 65 | 1.5 | 240 | 0.79 |
КLUUG4515654S2 | ЛУГЦ 45°, 150х65х1,5 | 150 | 65 | 1.5 | 275 | 1.01 |
КLUUG4520654S2 | ЛУГЦ 45°, 200х65х1,5 | 200 | 65 | 1.5 | 310 | 1.26 |
КLUUG4525654S2 | ЛУГЦ 45°, 250х65х1,5 | 250 | 65 | 1.5 | 350 | 1.53 |
КLUUG4530654S2 | ЛУГЦ 45°, 300х65х1,5 | 300 | 65 | 1.5 | 385 | 1.83 |
КLUUG4535654S2 | ЛУГЦ 45°, 350х65х1,5 | 350 | 65 | 1.5 | 420 | 2.15 |
КLUUG4540654S2 | ЛУГЦ 45°, 400х65х1,5 | 400 | 65 | 1.5 | 455 | 2.49 |
КLUUG4545654S2 | ЛУГЦ 45°, 450х65х1,5 | 450 | 65 | 1.5 | 490 | 2.86 |
КLUUG4550654S2 | ЛУГЦ 45°, 500х65х1,5 | 500 | 65 | 1.5 | 525 | 3.25 |
КLUUG4560654S2 | ЛУГЦ 45°, 600х65х1,5 | 600 | 65 | 1.5 | 600 | 4.11 |
КLUUG4580654S2 | ЛУГЦ 45°, 800х65х1,5 | 800 | 65 | 1.5 | 740 | 6.11 |
КLUUG4510804S2 | ЛУГЦ 45°, 100х80х1,5 | 100 | 80 | 1.5 | 240 | 0.87 |
КLUUG4515804S2 | ЛУГЦ 45°, 150х80х1,5 | 150 | 80 | 1.5 | 275 | 1.1 |
КLUUG4520804S2 | ЛУГЦ 45°, 200х80х1,5 | 200 | 80 | 1.5 | 310 | 1.35 |
КLUUG4525804S2 | ЛУГЦ 45°, 250х80х1,5 | 250 | 80 | 1.5 | 350 | 1.63 |
КLUUG4530804S2 | ЛУГЦ 45°, 300х80х1,5 | 300 | 80 | 1.5 | 385 | 1.87 |
КLUUG4535804S2 | ЛУГЦ 45°, 350х80х1,5 | 350 | 80 | 1.5 | 420 | 2.26 |
КLUUG4540804S2 | ЛУГЦ 45°, 400х80х1,5 | 400 | 80 | 1.5 | 455 | 2.61 |
КLUUG4545804S2 | ЛУГЦ 45°, 450х80х1,5 | 450 | 80 | 1.5 | 490 | 2.99 |
КLUUG4550804S2 | ЛУГЦ 45°, 500х80х1,5 | 500 | 80 | 1.5 | 525 | 3.39 |
КLUUG4560804S2 | ЛУГЦ 45°, 600х80х1,5 | 600 | 80 | 1.5 | 600 | 4.26 |
КLUUG4580804S2 | ЛУГЦ 45°, 800х80х1,5 | 800 | 80 | 1.5 | 740 | 6.29 |
КLUUG4510104S2 | ЛУГЦ 45°, 100х100х1,5 | 100 | 100 | 1.5 | 240 | 0.99 |
КLUUG4515104S2 | ЛУГЦ 45°, 150х100х1,5 | 150 | 100 | 1.5 | 275 | 1.22 |
КLUUG4520104S2 | ЛУГЦ 45°, 200х100х1,5 | 200 | 100 | 1.5 | 310 | 1.49 |
КLUUG4525104S2 | ЛУГЦ 45°, 250х100х1,5 | 250 | 100 | 1.5 | 350 | 1.78 |
КLUUG4530104S2 | ЛУГЦ 45°, 300х100х1,5 | 300 | 100 | 1.5 | 385 | 2.09 |
КLUUG4535104S2 | ЛУГЦ 45°, 350х100х1,5 | 350 | 100 | 1.5 | 420 | 2.43 |
КLUUG4540104S2 | ЛУГЦ 45°, 400х100х1,5 | 400 | 100 | 1.5 | 455 | 2.79 |
КLUUG4545104S2 | ЛУГЦ 45°, 450х100х1,5 | 450 | 100 | 1.5 | 490 | 3.17 |
КLUUG4550104S2 | ЛУГЦ 45°, 500х100х1,5 | 500 | 100 | 1.5 | 525 | 3.59 |
КLUUG4560104S2 | ЛУГЦ 45°, 600х100х1,5 | 600 | 100 | 1.5 | 600 | 4.47 |
КLUUG4580104S2 | ЛУГЦ 45°, 800х100х1,5 | 800 | 100 | 1.5 | 740 | 6.54 |
КLUUG4515154S2 | ЛУГЦ 45°, 150х150х1,5 | 150 | 150 | 1.5 | 275 | 1.53 |
КLUUG4520154S2 | ЛУГЦ 45°, 200х150х1,5 | 200 | 150 | 1.5 | 310 | 1.82 |
КLUUG4525154S2 | ЛУГЦ 45°, 250х150х1,5 | 250 | 150 | 1.5 | 350 | 2.14 |
КLUUG4530154S2 | ЛУГЦ 45°, 300х150х1,5 | 300 | 150 | 1.5 | 385 | 2.48 |
КLUUG4535154S2 | ЛУГЦ 45°, 350х150х1,5 | 350 | 150 | 1.5 | 420 | 2.83 |
КLUUG4540154S2 | ЛУГЦ 45°, 400х150х1,5 | 400 | 150 | 1.5 | 455 | 3.22 |
КLUUG4545154S2 | ЛУГЦ 45°, 450х150х1,5 | 450 | 150 | 1.5 | 490 | 3.63 |
КLUUG4550154S2 | ЛУГЦ 45°, 500х150х1,5 | 500 | 150 | 1.5 | 525 | 4.07 |
КLUUG4560154S2 | ЛУГЦ 45°, 600х150х1,5 | 600 | 150 | 1.5 | 600 | 5 |
КLUUG4580154S2 | ЛУГЦ 45°, 800х150х1,5 | 800 | 150 | 1.5 | 740 | 7.17 |
КLUUG4520204S2 | ЛУГЦ 45°, 200х200х1,5 | 200 | 200 | 1.5 | 310 | 2.16 |
КLUUG4525204S2 | ЛУГЦ 45°, 250х200х1,5 | 250 | 200 | 1.5 | 350 | 2.5 |
КLUUG4530204S2 | ЛУГЦ 45°, 300х200х1,5 | 300 | 200 | 1.5 | 385 | 2.86 |
КLUUG4535204S2 | ЛУГЦ 45°, 350х200х1,5 | 350 | 200 | 1.5 | 420 | 3.24 |
КLUUG4540204S2 | ЛУГЦ 45°, 400х200х1,5 | 400 | 200 | 1.5 | 455 | 3.65 |
КLUUG4545204S2 | ЛУГЦ 45°, 450х200х1,5 | 450 | 200 | 1.5 | 490 | 4.08 |
КLUUG4550204S2 | ЛУГЦ 45°, 500х200х1,5 | 500 | 200 | 1.5 | 525 | 4.54 |
КLUUG4560204S2 | ЛУГЦ 45°, 600х200х1,5 | 600 | 200 | 1.5 | 600 | 5.53 |
КLUUG4510605S2 | ЛУГЦ 45°, 100х60х2,0 | 100 | 60 | 2 | 240 | 1.01 |
КLUUG4515605S2 | ЛУГЦ 45°, 150х60х2,0 | 150 | 60 | 2 | 275 | 1.3 |
КLUUG4520605S2 | ЛУГЦ 45°, 200х60х2,0 | 200 | 60 | 2 | 310 | 1.63 |
КLUUG4525605S2 | ЛУГЦ 45°, 250х60х2,0 | 250 | 60 | 2 | 350 | 1.99 |
КLUUG4530605S2 | ЛУГЦ 45°, 300х60х2,0 | 300 | 60 | 2 | 385 | 2.38 |
КLUUG4535605S2 | ЛУГЦ 45°, 350х60х2,0 | 350 | 60 | 2 | 420 | 2.8 |
КLUUG4540605S2 | ЛУГЦ 45°, 400х60х2,0 | 400 | 60 | 2 | 455 | 3.25 |
КLUUG4545605S2 | ЛУГЦ 45°, 450х60х2,0 | 450 | 60 | 2 | 490 | 3.74 |
КLUUG4550605S2 | ЛУГЦ 45°, 500х60х2,0 | 500 | 60 | 2 | 525 | 4.26 |
КLUUG4560605S2 | ЛУГЦ 45°, 600х60х2,0 | 600 | 60 | 2 | 600 | 5.45 |
КLUUG4580605S2 | ЛУГЦ 45°, 800х60х2,0 | 800 | 60 | 2 | 740 | 8.06 |
КLUUG4510805S2 | ЛУГЦ 45°, 100х80х2,0 | 100 | 80 | 2 | 240 | 1.17 |
КLUUG4515805S2 | ЛУГЦ 45°, 150х80х2,0 | 150 | 80 | 2 | 275 | 1.47 |
КLUUG4520805S2 | ЛУГЦ 45°, 200х80х2,0 | 200 | 80 | 2 | 310 | 1.81 |
КLUUG4525805S2 | ЛУГЦ 45°, 250х80х2,0 | 250 | 80 | 2 | 350 | 2.19 |
КLUUG4530805S2 | ЛУГЦ 45°, 300х80х2,0 | 300 | 80 | 2 | 385 | 2.59 |
КLUUG4535805S2 | ЛУГЦ 45°, 350х80х2,0 | 350 | 80 | 2 | 420 | 3.02 |
КLUUG4540805S2 | ЛУГЦ 45°, 400х80х2,0 | 400 | 80 | 2 | 455 | 3.49 |
КLUUG4545805S2 | ЛУГЦ 45°, 450х80х2,0 | 450 | 80 | 2 | 490 | 3.99 |
КLUUG4550805S2 | ЛУГЦ 45°, 500х80х2,0 | 500 | 80 | 2 | 525 | 4.52 |
КLUUG4560805S2 | ЛУГЦ 45°, 600х80х2,0 | 600 | 80 | 2 | 600 | 5.69 |
КLUUG4580805S2 | ЛУГЦ 45°, 800х80х2,0 | 800 | 80 | 2 | 740 | 8.4 |
КLUUG4510105S2 | ЛУГЦ 45°, 100х100х2,0 | 100 | 100 | 2 | 240 | 1.32 |
КLUUG4515105S2 | ЛУГЦ 45°, 150х100х2,0 | 150 | 100 | 2 | 275 | 1.63 |
КLUUG4520105S2 | ЛУГЦ 45°, 200х100х2,0 | 200 | 100 | 2 | 310 | 1.99 |
КLUUG4525105S2 | ЛУГЦ 45°, 250х100х2,0 | 250 | 100 | 2 | 350 | 2.37 |
КLUUG4530105S2 | ЛУГЦ 45°, 300х100х2,0 | 300 | 100 | 2 | 385 | 2.79 |
КLUUG4535105S2 | ЛУГЦ 45°, 350х100х2,0 | 350 | 100 | 2 | 420 | 3.23 |
КLUUG4540105S2 | ЛУГЦ 45°, 400х100х2,0 | 400 | 100 | 2 | 455 | 3.72 |
КLUUG4545105S2 | ЛУГЦ 45°, 450х100х2,0 | 450 | 100 | 2 | 490 | 4.23 |
КLUUG4550105S2 | ЛУГЦ 45°, 500х100х2,0 | 500 | 100 | 2 | 525 | 4.77 |
КLUUG4560105S2 | ЛУГЦ 45°, 600х100х2,0 | 600 | 100 | 2 | 600 | 5.96 |
КLUUG4580105S2 | ЛУГЦ 45°, 800х100х2,0 | 800 | 100 | 2 | 740 | 8.73 |
КLUUG4515155S2 | ЛУГЦ 45°, 150х150х2,0 | 150 | 150 | 2 | 275 | 2.05 |
КLUUG4520155S2 | ЛУГЦ 45°, 200х150х2,0 | 200 | 150 | 2 | 310 | 2.43 |
КLUUG4525155S2 | ЛУГЦ 45°, 250х150х2,0 | 250 | 150 | 2 | 350 | 2.85 |
КLUUG4530155S2 | ЛУГЦ 45°, 300х150х2,0 | 300 | 150 | 2 | 385 | 3.3 |
КLUUG4535155S2 | ЛУГЦ 45°, 350х150х2,0 | 350 | 150 | 2 | 420 | 3.77 |
КLUUG4540155S2 | ЛУГЦ 45°, 400х150х2,0 | 400 | 150 | 2 | 455 | 4.29 |
КLUUG4545155S2 | ЛУГЦ 45°, 450х150х2,0 | 450 | 150 | 2 | 490 | 4.84 |
КLUUG4550155S2 | ЛУГЦ 45°, 500х150х2,0 | 500 | 150 | 2 | 525 | 5.41 |
КLUUG4560155S2 | ЛУГЦ 45°, 600х150х2,0 | 600 | 150 | 2 | 600 | 6.67 |
КLUUG4580155S2 | ЛУГЦ 45°, 800х150х2,0 | 800 | 150 | 2 | 740 | 9.56 |
КLUUG4520205S2 | ЛУГЦ 45°, 200х200х2,0 | 200 | 200 | 2 | 310 | 2.87 |
КLUUG4525205S2 | ЛУГЦ 45°, 250х200х2,0 | 250 | 200 | 2 | 350 | 3.32 |
КLUUG4530205S2 | ЛУГЦ 45°, 300х200х2,0 | 300 | 200 | 2 | 385 | 3.8 |
КLUUG4535205S2 | ЛУГЦ 45°, 350х200х2,0 | 350 | 200 | 2 | 420 | 4.3 |
КLUUG4540205S2 | ЛУГЦ 45°, 400х200х2,0 | 400 | 200 | 2 | 455 | 4.85 |
КLUUG4545205S2 | ЛУГЦ 45°, 450х200х2,0 | 450 | 200 | 2 | 490 | 5.43 |
КLUUG4550205S2 | ЛУГЦ 45°, 500х200х2,0 | 500 | 200 | 2 | 525 | 6.04 |
КLUUG4560205S2 | ЛУГЦ 45°, 600х200х2,0 | 600 | 200 | 2 | 600 | 7.36 |
Таблица. Лоток угловой горизонтальный ЛУГЦ 45° Артикул исп. 2
Артикул исп. 2 | Наименование | Ширина | Высота | Толщина | L1, | Масса |
B, мм | H, мм | S, мм | мм | исп. 1,кг | ||
КLUUG4510504GZ | ЛУГЦ 45°, 100х50х1,5 | 100 | 50 | 1.5 | 240 | 0.7 |
КLUUG4515504GZ | ЛУГЦ 45°, 150х50х1,5 | 150 | 50 | 1.5 | 275 | 0.91 |
КLUUG4520504GZ | ЛУГЦ 45°, 200х50х1,5 | 200 | 50 | 1.5 | 310 | 1.15 |
КLUUG4525504GZ | ЛУГЦ 45°, 250х50х1,5 | 250 | 50 | 1.5 | 350 | 1.42 |
КLUUG4530504GZ | ЛУГЦ 45°, 300х50х1,5 | 300 | 50 | 1.5 | 385 | 1.71 |
КLUUG4535504GZ | ЛУГЦ 45°, 350х50х1,5 | 350 | 50 | 1.5 | 420 | 2.02 |
КLUUG4540504GZ | ЛУГЦ 45°, 400х50х1,5 | 400 | 50 | 1.5 | 455 | 2.36 |
КLUUG4545504GZ | ЛУГЦ 45°, 450х50х1,5 | 450 | 50 | 1.5 | 490 | 2.72 |
КLUUG4550504GZ | ЛУГЦ 45°, 500х50х1,5 | 500 | 50 | 1.5 | 525 | 3.11 |
КLUUG4560504GZ | ЛУГЦ 45°, 600х50х1,5 | 600 | 50 | 1.5 | 600 | 3.95 |
КLUUG4580504GZ | ЛУГЦ 45°, 800х50х1,5 | 800 | 50 | 1.5 | 740 | 5.92 |
КLUUG4510604GZ | ЛУГЦ 45°, 100х60х1,5 | 100 | 60 | 1.5 | 240 | 0.77 |
КLUUG4515604GZ | ЛУГЦ 45°, 150х60х1,5 | 150 | 60 | 1.5 | 275 | 0.98 |
КLUUG4520604GZ | ЛУГЦ 45°, 200х60х1,5 | 200 | 60 | 1.5 | 310 | 1.23 |
КLUUG4525604GZ | ЛУГЦ 45°, 250х60х1,5 | 250 | 60 | 1.5 | 350 | 1.5 |
КLUUG4530604GZ | ЛУГЦ 45°, 300х60х1,5 | 300 | 60 | 1.5 | 385 | 1.79 |
КLUUG4535604GZ | ЛУГЦ 45°, 350х60х1,5 | 350 | 60 | 1.5 | 420 | 2.11 |
КLUUG4540604GZ | ЛУГЦ 45°, 400х60х1,5 | 400 | 60 | 1.5 | 455 | 2.45 |
КLUUG4545604GZ | ЛУГЦ 45°, 450х60х1,5 | 450 | 60 | 1.5 | 490 | 2.81 |
КLUUG4550604GZ | ЛУГЦ 45°, 500х60х1,5 | 500 | 60 | 1.5 | 525 | 3.97 |
КLUUG4560604GZ | ЛУГЦ 45°, 600х60х1,5 | 600 | 60 | 1.5 | 600 | 5.1 |
КLUUG4580604GZ | ЛУГЦ 45°, 800х60х1,5 | 800 | 60 | 1.5 | 740 | 6.05 |
КLUUG4510654GZ | ЛУГЦ 45°, 100х65х1,5 | 100 | 65 | 1.5 | 240 | 0.79 |
КLUUG4515654GZ | ЛУГЦ 45°, 150х65х1,5 | 150 | 65 | 1.5 | 275 | 1.01 |
КLUUG4520654GZ | ЛУГЦ 45°, 200х65х1,5 | 200 | 65 | 1.5 | 310 | 1.26 |
КLUUG4525654GZ | ЛУГЦ 45°, 250х65х1,5 | 250 | 65 | 1.5 | 350 | 1.53 |
КLUUG4530654GZ | ЛУГЦ 45°, 300х65х1,5 | 300 | 65 | 1.5 | 385 | 1.83 |
КLUUG4535654GZ | ЛУГЦ 45°, 350х65х1,5 | 350 | 65 | 1.5 | 420 | 2.15 |
КLUUG4540654GZ | ЛУГЦ 45°, 400х65х1,5 | 400 | 65 | 1.5 | 455 | 2.49 |
КLUUG4545654GZ | ЛУГЦ 45°, 450х65х1,5 | 450 | 65 | 1.5 | 490 | 2.86 |
КLUUG4550654GZ | ЛУГЦ 45°, 500х65х1,5 | 500 | 65 | 1.5 | 525 | 3.25 |
КLUUG4560654GZ | ЛУГЦ 45°, 600х65х1,5 | 600 | 65 | 1.5 | 600 | 4.11 |
КLUUG4580654GZ | ЛУГЦ 45°, 800х65х1,5 | 800 | 65 | 1.5 | 740 | 6.11 |
КLUUG4510804GZ | ЛУГЦ 45°, 100х80х1,5 | 100 | 80 | 1.5 | 240 | 0.87 |
КLUUG4515804GZ | ЛУГЦ 45°, 150х80х1,5 | 150 | 80 | 1.5 | 275 | 1.1 |
КLUUG4520804GZ | ЛУГЦ 45°, 200х80х1,5 | 200 | 80 | 1.5 | 310 | 1.35 |
КLUUG4525804GZ | ЛУГЦ 45°, 250х80х1,5 | 250 | 80 | 1.5 | 350 | 1.63 |
КLUUG4530804GZ | ЛУГЦ 45°, 300х80х1,5 | 300 | 80 | 1.5 | 385 | 1.87 |
КLUUG4535804GZ | ЛУГЦ 45°, 350х80х1,5 | 350 | 80 | 1.5 | 420 | 2.26 |
КLUUG4540804GZ | ЛУГЦ 45°, 400х80х1,5 | 400 | 80 | 1.5 | 455 | 2.61 |
КLUUG4545804GZ | ЛУГЦ 45°, 450х80х1,5 | 450 | 80 | 1.5 | 490 | 2.99 |
КLUUG4550804GZ | ЛУГЦ 45°, 500х80х1,5 | 500 | 80 | 1.5 | 525 | 3.39 |
КLUUG4560804GZ | ЛУГЦ 45°, 600х80х1,5 | 600 | 80 | 1.5 | 600 | 4.26 |
КLUUG4580804GZ | ЛУГЦ 45°, 800х80х1,5 | 800 | 80 | 1.5 | 740 | 6.29 |
КLUUG4510104GZ | ЛУГЦ 45°, 100х100х1,5 | 100 | 100 | 1.5 | 240 | 0.99 |
КLUUG4515104GZ | ЛУГЦ 45°, 150х100х1,5 | 150 | 100 | 1.5 | 275 | 1.22 |
КLUUG4520104GZ | ЛУГЦ 45°, 200х100х1,5 | 200 | 100 | 1.5 | 310 | 1.49 |
КLUUG4525104GZ | ЛУГЦ 45°, 250х100х1,5 | 250 | 100 | 1.5 | 350 | 1.78 |
КLUUG4530104GZ | ЛУГЦ 45°, 300х100х1,5 | 300 | 100 | 1.5 | 385 | 2.09 |
КLUUG4535104GZ | ЛУГЦ 45°, 350х100х1,5 | 350 | 100 | 1.5 | 420 | 2.43 |
КLUUG4540104GZ | ЛУГЦ 45°, 400х100х1,5 | 400 | 100 | 1.5 | 455 | 2.79 |
КLUUG4545104GZ | ЛУГЦ 45°, 450х100х1,5 | 450 | 100 | 1.5 | 490 | 3.17 |
КLUUG4550104GZ | ЛУГЦ 45°, 500х100х1,5 | 500 | 100 | 1.5 | 525 | 3.59 |
КLUUG4560104GZ | ЛУГЦ 45°, 600х100х1,5 | 600 | 100 | 1.5 | 600 | 4.47 |
КLUUG4580104GZ | ЛУГЦ 45°, 800х100х1,5 | 800 | 100 | 1.5 | 740 | 6.54 |
КLUUG4515154GZ | ЛУГЦ 45°, 150х150х1,5 | 150 | 150 | 1.5 | 275 | 1.53 |
КLUUG4520154GZ | ЛУГЦ 45°, 200х150х1,5 | 200 | 150 | 1.5 | 310 | 1.82 |
КLUUG4525154GZ | ЛУГЦ 45°, 250х150х1,5 | 250 | 150 | 1.5 | 350 | 2.14 |
КLUUG4530154GZ | ЛУГЦ 45°, 300х150х1,5 | 300 | 150 | 1.5 | 385 | 2.48 |
КLUUG4535154GZ | ЛУГЦ 45°, 350х150х1,5 | 350 | 150 | 1.5 | 420 | 2.83 |
КLUUG4540154GZ | ЛУГЦ 45°, 400х150х1,5 | 400 | 150 | 1.5 | 455 | 3.22 |
КLUUG4545154GZ | ЛУГЦ 45°, 450х150х1,5 | 450 | 150 | 1.5 | 490 | 3.63 |
КLUUG4550154GZ | ЛУГЦ 45°, 500х150х1,5 | 500 | 150 | 1.5 | 525 | 4.07 |
КLUUG4560154GZ | ЛУГЦ 45°, 600х150х1,5 | 600 | 150 | 1.5 | 600 | 5 |
КLUUG4580154GZ | ЛУГЦ 45°, 800х150х1,5 | 800 | 150 | 1.5 | 740 | 7.17 |
КLUUG4520204GZ | ЛУГЦ 45°, 200х200х1,5 | 200 | 200 | 1.5 | 310 | 2.16 |
КLUUG4525204GZ | ЛУГЦ 45°, 250х200х1,5 | 250 | 200 | 1.5 | 350 | 2.5 |
КLUUG4530204GZ | ЛУГЦ 45°, 300х200х1,5 | 300 | 200 | 1.5 | 385 | 2.86 |
КLUUG4535204GZ | ЛУГЦ 45°, 350х200х1,5 | 350 | 200 | 1.5 | 420 | 3.24 |
КLUUG4540204GZ | ЛУГЦ 45°, 400х200х1,5 | 400 | 200 | 1.5 | 455 | 3.65 |
КLUUG4545204GZ | ЛУГЦ 45°, 450х200х1,5 | 450 | 200 | 1.5 | 490 | 4.08 |
КLUUG4550204GZ | ЛУГЦ 45°, 500х200х1,5 | 500 | 200 | 1.5 | 525 | 4.54 |
КLUUG4560204GZ | ЛУГЦ 45°, 600х200х1,5 | 600 | 200 | 1.5 | 600 | 5.53 |
КLUUG4510605GZ | ЛУГЦ 45°, 100х60х2,0 | 100 | 60 | 2 | 240 | 1.01 |
КLUUG4515605GZ | ЛУГЦ 45°, 150х60х2,0 | 150 | 60 | 2 | 275 | 1.3 |
КLUUG4520605GZ | ЛУГЦ 45°, 200х60х2,0 | 200 | 60 | 2 | 310 | 1.63 |
КLUUG4525605GZ | ЛУГЦ 45°, 250х60х2,0 | 250 | 60 | 2 | 350 | 1.99 |
КLUUG4530605GZ | ЛУГЦ 45°, 300х60х2,0 | 300 | 60 | 2 | 385 | 2.38 |
КLUUG4535605GZ | ЛУГЦ 45°, 350х60х2,0 | 350 | 60 | 2 | 420 | 2.8 |
КLUUG4540605GZ | ЛУГЦ 45°, 400х60х2,0 | 400 | 60 | 2 | 455 | 3.25 |
КLUUG4545605GZ | ЛУГЦ 45°, 450х60х2,0 | 450 | 60 | 2 | 490 | 3.74 |
КLUUG4550605GZ | ЛУГЦ 45°, 500х60х2,0 | 500 | 60 | 2 | 525 | 4.26 |
КLUUG4560605GZ | ЛУГЦ 45°, 600х60х2,0 | 600 | 60 | 2 | 600 | 5.45 |
КLUUG4580605GZ | ЛУГЦ 45°, 800х60х2,0 | 800 | 60 | 2 | 740 | 8.06 |
КLUUG4510805GZ | ЛУГЦ 45°, 100х80х2,0 | 100 | 80 | 2 | 240 | 1.17 |
КLUUG4515805GZ | ЛУГЦ 45°, 150х80х2,0 | 150 | 80 | 2 | 275 | 1.47 |
КLUUG4520805GZ | ЛУГЦ 45°, 200х80х2,0 | 200 | 80 | 2 | 310 | 1.81 |
КLUUG4525805GZ | ЛУГЦ 45°, 250х80х2,0 | 250 | 80 | 2 | 350 | 2.19 |
КLUUG4530805GZ | ЛУГЦ 45°, 300х80х2,0 | 300 | 80 | 2 | 385 | 2.59 |
КLUUG4535805GZ | ЛУГЦ 45°, 350х80х2,0 | 350 | 80 | 2 | 420 | 3.02 |
КLUUG4540805GZ | ЛУГЦ 45°, 400х80х2,0 | 400 | 80 | 2 | 455 | 3.49 |
КLUUG4545805GZ | ЛУГЦ 45°, 450х80х2,0 | 450 | 80 | 2 | 490 | 3.99 |
КLUUG4550805GZ | ЛУГЦ 45°, 500х80х2,0 | 500 | 80 | 2 | 525 | 4.52 |
КLUUG4560805GZ | ЛУГЦ 45°, 600х80х2,0 | 600 | 80 | 2 | 600 | 5.69 |
КLUUG4580805GZ | ЛУГЦ 45°, 800х80х2,0 | 800 | 80 | 2 | 740 | 8.4 |
КLUUG4510105GZ | ЛУГЦ 45°, 100х100х2,0 | 100 | 100 | 2 | 240 | 1.32 |
КLUUG4515105GZ | ЛУГЦ 45°, 150х100х2,0 | 150 | 100 | 2 | 275 | 1.63 |
КLUUG4520105GZ | ЛУГЦ 45°, 200х100х2,0 | 200 | 100 | 2 | 310 | 1.99 |
КLUUG4525105GZ | ЛУГЦ 45°, 250х100х2,0 | 250 | 100 | 2 | 350 | 2.37 |
КLUUG4530105GZ | ЛУГЦ 45°, 300х100х2,0 | 300 | 100 | 2 | 385 | 2.79 |
КLUUG4535105GZ | ЛУГЦ 45°, 350х100х2,0 | 350 | 100 | 2 | 420 | 3.23 |
КLUUG4540105GZ | ЛУГЦ 45°, 400х100х2,0 | 400 | 100 | 2 | 455 | 3.72 |
КLUUG4545105GZ | ЛУГЦ 45°, 450х100х2,0 | 450 | 100 | 2 | 490 | 4.23 |
