ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛГГз 90°
Предназначен для поворота трассы под углом 90° в горизонтальной плоскости. Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков. Лотки соединяются 2-мя комплектами соединителей СЛз
Таблица. Лоток замковый угловой горизонтальный ЛГГз 90°
Артикул | Наименование | Ширина | Высота | Толщина | L1, | L2, | Масса, кг |
B, мм | H, мм | S, мм | мм | мм | |||
КLZUG9005501S2 | ЛГГз 90°, 50х50x0,7 | 50 | 50 | 0.7 | 210 | 210 | 0.3 |
КLZUG9010501S2 | ЛГГз 90°, 100х50x0,7 | 100 | 50 | 0.7 | 260 | 260 | 0.43 |
КLZUG9015501S2 | ЛГГз 90°, 150х50х0,7 | 150 | 50 | 0.7 | 310 | 310 | 0.59 |
КLZUG9020502S2 | ЛГГз 90°, 200х50х1,0 | 200 | 50 | 1 | 360 | 360 | 1.11 |
КLZUG9025503S2 | ЛГГз 90°, 250х50х1,2 | 250 | 50 | 1.2 | 410 | 410 | 1.67 |
КLZUG9030503S2 | ЛГГз 90°, 300х50х1,2 | 300 | 50 | 1.2 | 460 | 460 | 2.07 |
КLZUG9035503S2 | ЛГГз 90°, 350х50х1,2 | 350 | 50 | 1.2 | 510 | 510 | 2.49 |
КLZUG9040503S2 | ЛГГз 90°, 400х50х1,2 | 400 | 50 | 1.2 | 560 | 560 | 2.96 |
КLZUG9045503S2 | ЛГГз 90°, 450х50х1,2 | 450 | 50 | 1.2 | 610 | 610 | 3.46 |
КLZUG9050503S2 | ЛГГз 90°, 500х50х1,2 | 500 | 50 | 1.2 | 660 | 660 | 4.01 |
КLZUG9060503S2 | ЛГГз 90°, 600х50х1,2 | 600 | 50 | 1.2 | 710 | 710 | 5.21 |
КLZUG9010601S2 | ЛГГз 90°, 100х60х0,7 | 100 | 60 | 0.7 | 260 | 260 | 0.47 |
КLZUG9015601S2 | ЛГГз 90°, 150х60х0,7 | 150 | 60 | 0.7 | 310 | 310 | 0.63 |
КLZUG9020602S2 | ЛГГз 90°, 200х60х1,0 | 200 | 60 | 1 | 360 | 360 | 1.17 |
КLZUG9025603S2 | ЛГГз 90°, 250х60х1,2 | 250 | 60 | 1.2 | 410 | 410 | 1.76 |
КLZUG9030603S2 | ЛГГз 90°, 300х60х1,2 | 300 | 60 | 1.2 | 460 | 460 | 2.16 |
КLZUG9035603S2 | ЛГГз 90°, 350х60х1,2 | 350 | 60 | 1.2 | 510 | 510 | 2.59 |
КLZUG9040603S2 | ЛГГз 90°, 400х60х1,2 | 400 | 60 | 1.2 | 560 | 560 | 3.06 |
КLZUG9045603S2 | ЛГГз 90°, 450х60х1,2 | 450 | 60 | 1.2 | 610 | 610 | 3.58 |
КLZUG9050603S2 | ЛГГз 90°, 500х60х1,2 | 500 | 60 | 1.2 | 660 | 660 | 4.13 |
КLZUG9060603S2 | ЛГГз 90°, 600х60х1,2 | 600 | 60 | 1.2 | 710 | 710 | 5.32 |
КLZUG9010651S2 | ЛГГз 90°, 100х65х0,7 | 100 | 65 | 0.7 | 260 | 260 | 0.49 |
КLZUG9015651S2 | ЛГГз 90°, 150х65х0,7 | 150 | 65 | 0.7 | 310 | 310 | 0.66 |
КLZUG9020652S2 | ЛГГз 90°, 200х65х1,0 | 200 | 65 | 1 | 360 | 360 | 1.21 |
КLZUG9025653S2 | ЛГГз 90°, 250х65х1,2 | 250 | 65 | 1.2 | 410 | 410 | 1.8 |
КLZUG9030653S2 | ЛГГз 90°, 300х65х1,2 | 300 | 65 | 1.2 | 460 | 460 | 2.04 |
КLZUG9035653S2 | ЛГГз 90°, 350х65х1,2 | 350 | 65 | 1.2 | 510 | 510 | 2.64 |
КLZUG9040653S2 | ЛГГз 90°, 400х65х1,2 | 400 | 65 | 1.2 | 560 | 560 | 3.12 |
КLZUG9045653S2 | ЛГГз 90°, 450х65х1,2 | 450 | 65 | 1.2 | 610 | 610 | 3.63 |
КLZUG9050653S2 | ЛГГз 90°, 500х65х1,2 | 500 | 65 | 1.2 | 660 | 660 | 4.19 |
КLZUG9060653S2 | ЛГГз 90°, 600х65х1,2 | 600 | 65 | 1.2 | 710 | 710 | 5.42 |
КLZUG9010801S2 | ЛГГз 90°, 100х80х0,7 | 100 | 80 | 0.7 | 260 | 260 | 0.54 |
КLZUG9015801S2 | ЛГГз 90°, 150х80х0,7 | 150 | 80 | 0.7 | 310 | 310 | 0.72 |
КLZUG9020803S2 | ЛГГз 90°, 200х80х1,2 | 200 | 80 | 1.2 | 360 | 360 | 1.57 |
КLZUG9025803S2 | ЛГГз 90°, 250х80х1,2 | 250 | 80 | 1.2 | 410 | 410 | 1.93 |
КLZUG9030803S2 | ЛГГз 90°, 300х80х1,2 | 300 | 80 | 1.2 | 460 | 460 | 2.35 |
КLZUG9035803S2 | ЛГГз 90°, 350х80х1,2 | 350 | 80 | 1.2 | 510 | 510 | 2.8 |
КLZUG9040803S2 | ЛГГз 90°, 400х80х1,2 | 400 | 80 | 1.2 | 560 | 560 | 3.29 |
КLZUG9045803S2 | ЛГГз 90°, 450х80х1,2 | 450 | 80 | 1.2 | 610 | 610 | 3.81 |
КLZUG9050803S2 | ЛГГз 90°, 500х80х1,2 | 500 | 80 | 1.2 | 660 | 660 | 4.38 |
КLZUG9060803S2 | ЛГГз 90°, 600х80х1,2 | 600 | 80 | 1.2 | 710 | 710 | 5.64 |
КLZUG9010102S2 | ЛГГз 90°, 100х100х1,0 | 100 | 100 | 1 | 260 | 260 | 0.88 |
КLZUG9015102S2 | ЛГГз 90°, 150х100х1,0 | 150 | 100 | 1 | 310 | 310 | 1.14 |
КLZUG9020103S2 | ЛГГз 90°, 200х100х1,2 | 200 | 100 | 1.2 | 360 | 360 | 1.73 |
КLZUG9025103S2 | ЛГГз 90°, 250х100х1,2 | 250 | 100 | 1.2 | 410 | 410 | 2.11 |
КLZUG9030103S2 | ЛГГз 90°, 300х100х1,2 | 300 | 100 | 1.2 | 460 | 460 | 2.54 |
КLZUG9035103S2 | ЛГГз 90°, 350х100х1,2 | 350 | 100 | 1.2 | 510 | 510 | 3.01 |
КLZUG9040103S2 | ЛГГз 90°, 400х100х1,2 | 400 | 100 | 1.2 | 560 | 560 | 3.51 |
КLZUG9045103S2 | ЛГГз 90°, 450х100х1,2 | 450 | 100 | 1.2 | 610 | 610 | 4.05 |
КLZUG9050103S2 | ЛГГз 90°, 500х100х1,2 | 500 | 100 | 1.2 | 660 | 660 | 4.64 |
КLZUG9060103S2 | ЛГГз 90°, 600х100х1,2 | 600 | 100 | 1.2 | 710 | 710 | 5.92 |
КLZUG9015153S2 | ЛГГз 90°, 150х150х1,2 | 150 | 150 | 1.2 | 310 | 310 | 1.73 |
КLZUG9020153S2 | ЛГГз 90°, 200х150х1,2 | 200 | 150 | 1.2 | 360 | 360 | 2.12 |
КLZUG9020203S2 | ЛГГз 90°, 200х200х1,2 | 200 | 200 | 1.2 | 360 | 360 | 2.52 |
To order
We will be in touch
Russia, Republic Of Tatarstan
Jur.Address:420132, Kazan, Adoratskogo street, house 50, office 201
Fact.Address:420132, Kazan, Adoratskogo str., 50A
Postal address:420132, Kazan. and,I 27
E-mail
info@tatem.ru
Reception:
(843) 237-70-03
Management of logistics:
(843) 522-65-00, 522-64-48
Property management:
8-843-204-01-83 ( EXT. 72, 73)
Учебный центр: (843) 522-63-12