ЛОТОК УГЛОВОЙ ПОВОРОТ ТРАССЫ ВВЕРХ ЛУВВЦ 45°


Предназначен для отвода кабеля вверх по трассе под углом 45°. Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.

Изготавливается в:

исполнении 1 - сталь по ГОСТ 14918, ГОСТ 52246, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира. Толщина цинкового покрытия: 10-18 мкм – S2; 18-40 мкм – S1;

исполнении 2 - сталь, с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307. Толщина цинкового покрытия 40-120 мкм – GZ.

Лотоки соединяются 2-мя комплектами соединителей СЛУ или 1 комплектом C-ЛПЦ.

Таблица. Лоток угловой поворот трассы вверх ЛУВВЦ 45° Артикул исп. 1

Артикул исп. 1 Наименование Ширина Высота Толщина L1, Масса
    B, мм H, мм S, мм мм исп.1,кг
КLUUV4510504S2 ЛУВВЦ 45°, 100х50х1,5 100 50 1.5 215 0.69
КLUUV4515504S2 ЛУВВЦ 45°, 150х50х1,5 150 50 1.5 215 0.84
КLUUV4520504S2 ЛУВВЦ 45°, 200х50х1,5 200 50 1.5 215 0.98
КLUUV4525504S2 ЛУВВЦ 45°, 250х50х1,5 250 50 1.5 215 1.12
КLUUV4530504S2 ЛУВВЦ 45°, 300х50х1,5 300 50 1.5 215 1.27
КLUUV4535504S2 ЛУВВЦ 45°, 350х50х1,5 350 50 1.5 215 1.41
КLUUV4540504S2 ЛУВВЦ 45°, 400х50х1,5 400 50 1.5 215 1.56
КLUUV4545504S2 ЛУВВЦ 45°, 450х50х1,5 450 50 1.5 215 1.7
КLUUV4550504S2 ЛУВВЦ 45°, 500х50х1,5 500 50 1.5 215 1.84
КLUUV4560504S2 ЛУВВЦ 45°, 600х50х1,5 600 50 1.5 215 2.13
КLUUV4580504S2 ЛУВВЦ 45°, 800х50х1,5 800 50 1.5 215 2.71
КLUUV4510604S2 ЛУВВЦ 45°, 100х60х1,5 100 60 1.5 220 0.76
КLUUV4515604S2 ЛУВВЦ 45°, 150х60х1,5 150 60 1.5 220 0.91
КLUUV4520604S2 ЛУВВЦ 45°, 200х60х1,5 200 60 1.5 220 1.06
КLUUV4525604S2 ЛУВВЦ 45°, 250х60х1,5 250 60 1.5 220 1.21
КLUUV4530604S2 ЛУВВЦ 45°, 300х60х1,5 300 60 1.5 220 1.36
КLUUV4535604S2 ЛУВВЦ 45°, 350х60х1,5 350 60 1.5 220 1.51
КLUUV4540604S2 ЛУВВЦ 45°, 400х60х1,5 400 60 1.5 220 1.65
КLUUV4545604S2 ЛУВВЦ 45°, 450х60х1,5 450 60 1.5 220 1.8
КLUUV4550604S2 ЛУВВЦ 45°, 500х60х1,5 500 60 1.5 220 1.95
КLUUV4560604S2 ЛУВВЦ 45°, 600х60х1,5 600 60 1.5 220 2.25
КLUUV4580604S2 ЛУВВЦ 45°, 800х60х1,5 800 60 1.5 220 2.85
КLUUV4510654S2 ЛУВВЦ 45°, 100х65х1,5 100 65 1.5 225 0.81
КLUUV4515654S2 ЛУВВЦ 45°, 150х65х1,5 150 65 1.5 225 0.96
КLUUV4520654S2 ЛУВВЦ 45°, 200х65х1,5 200 65 1.5 225 1.11
КLUUV4525654S2 ЛУВВЦ 45°, 250х65х1,5 250 65 1.5 225 1.26
КLUUV4530654S2 ЛУВВЦ 45°, 300х65х1,5 300 65 1.5 225 1.41
КLUUV4535654S2 ЛУВВЦ 45°, 350х65х1,5 350 65 1.5 225 1.56
КLUUV4540654S2 ЛУВВЦ 45°, 400х65х1,5 400 65 1.5 225 1.71
КLUUV4545654S2 ЛУВВЦ 45°, 450х65х1,5 450 65 1.5 225 1.87
КLUUV4550654S2 ЛУВВЦ 45°, 500х65х1,5 500 65 1.5 225 2.02
КLUUV4560654S2 ЛУВВЦ 45°, 600х65х1,5 600 65 1.5 225 2.32
КLUUV4580654S2 ЛУВВЦ 45°, 800х65х1,5 800 65 1.5 225 2.92
КLUUV4510804S2 ЛУВВЦ 45°, 100х80х1,5 100 80 1.5 235 0.92
КLUUV4515804S2 ЛУВВЦ 45°, 150х80х1,5 150 80 1.5 235 1.08
КLUUV4520804S2 ЛУВВЦ 45°, 200х80х1,5 200 80 1.5 235 1.24
КLUUV4525804S2 ЛУВВЦ 45°, 250х80х1,5 250 80 1.5 235 1.4
КLUUV4530804S2 ЛУВВЦ 45°, 300х80х1,5 300 80 1.5 235 1.55
КLUUV4535804S2 ЛУВВЦ 45°, 350х80х1,5 350 80 1.5 235 1.71
КLUUV4540804S2 ЛУВВЦ 45°, 400х80х1,5 400 80 1.5 235 1.87
КLUUV4545804S2 ЛУВВЦ 45°, 450х80х1,5 450 80 1.5 235 2.03
КLUUV4550804S2 ЛУВВЦ 45°, 500х80х1,5 500 80 1.5 235 2.19
КLUUV4560804S2 ЛУВВЦ 45°, 600х80х1,5 600 80 1.5 235 2.51
КLUUV4580804S2 ЛУВВЦ 45°, 800х80х1,5 800 80 1.5 235 3.14
КLUUV4510104S2 ЛУВВЦ 45°, 100х100х1,5 100 100 1.5 250 1.08
КLUUV4515104S2 ЛУВВЦ 45°, 150х100х1,5 150 100 1.5 250 1.25
КLUUV4520104S2 ЛУВВЦ 45°, 200х100х1,5 200 100 1.5 250 1.41
КLUUV4525104S2 ЛУВВЦ 45°, 250х100х1,5 250 100 1.5 250 1.58
КLUUV4530104S2 ЛУВВЦ 45°, 300х100х1,5 300 100 1.5 250 1.75
КLUUV4535104S2 ЛУВВЦ 45°, 350х100х1,5 350 100 1.5 250 1.92
КLUUV4540104S2 ЛУВВЦ 45°, 400х100х1,5 400 100 1.5 250 2.09
КLUUV4545104S2 ЛУВВЦ 45°, 450х100х1,5 450 100 1.5 250 2.26
КLUUV4550104S2 ЛУВВЦ 45°, 500х100х1,5 500 100 1.5 250 2.42
КLUUV4560104S2 ЛУВВЦ 45°, 600х100х1,5 600 100 1.5 250 2.76
КLUUV4580104S2 ЛУВВЦ 45°, 800х100х1,5 800 100 1.5 250 3.43
КLUUV4515154S2 ЛУВВЦ 45°, 150х150х1,5 150 150 1.5 285 1.7
КLUUV4520154S2 ЛУВВЦ 45°, 200х150х1,5 200 150 1.5 285 1.89
КLUUV4525154S2 ЛУВВЦ 45°, 250х150х1,5 250 150 1.5 285 2.08
КLUUV4530154S2 ЛУВВЦ 45°, 300х150х1,5 300 150 1.5 285 2.27
КLUUV4535154S2 ЛУВВЦ 45°, 350х150х1,5 350 150 1.5 285 2.47
КLUUV4540154S2 ЛУВВЦ 45°, 400х150х1,5 400 150 1.5 285 2.66
КLUUV4545154S2 ЛУВВЦ 45°, 450х150х1,5 450 150 1.5 285 2.85
КLUUV4550154S2 ЛУВВЦ 45°, 500х150х1,5 500 150 1.5 285 3.04
КLUUV4560154S2 ЛУВВЦ 45°, 600х150х1,5 600 150 1.5 285 3.43
КLUUV4580154S2 ЛУВВЦ 45°, 800х150х1,5 800 150 1.5 285 4.2
КLUUV4520204S2 ЛУВВЦ 45°, 200х200х1,5 200 200 1.5 320 2.42
КLUUV4525204S2 ЛУВВЦ 45°, 250х200х1,5 250 200 1.5 320 2.64
КLUUV4530204S2 ЛУВВЦ 45°, 300х200х1,5 300 200 1.5 320 2.86
КLUUV4535204S2 ЛУВВЦ 45°, 350х200х1,5 350 200 1.5 320 3.07
КLUUV4540204S2 ЛУВВЦ 45°, 400х200х1,5 400 200 1.5 320 3.29
КLUUV4545204S2 ЛУВВЦ 45°, 450х200х1,5 450 200 1.5 320 3.51
КLUUV4550204S2 ЛУВВЦ 45°, 500х200х1,5 500 200 1.5 320 3.72
КLUUV4560204S2 ЛУВВЦ 45°, 600х200х1,5 600 200 1.5 320 4.16
КLUUV4510605S2 ЛУВВЦ 45°, 100х60х2,0 100 60 2 220 1.02
КLUUV4515605S2 ЛУВВЦ 45°, 150х60х2,0 150 60 2 220 1.21
КLUUV4520605S2 ЛУВВЦ 45°, 200х60х2,0 200 60 2 220 1.41
КLUUV4525605S2 ЛУВВЦ 45°, 250х60х2,0 250 60 2 220 1.61
КLUUV4530605S2 ЛУВВЦ 45°, 300х60х2,0 300 60 2 220 1.81
КLUUV4535605S2 ЛУВВЦ 45°, 350х60х2,0 350 60 2 220 2.01
КLUUV4540605S2 ЛУВВЦ 45°, 400х60х2,0 400 60 2 220 2.21
КLUUV4545605S2 ЛУВВЦ 45°, 450х60х2,0 450 60 2 220 2.4
КLUUV4550605S2 ЛУВВЦ 45°, 500х60х2,0 500 60 2 220 2.6
КLUUV4560605S2 ЛУВВЦ 45°, 600х60х2,0 600 60 2 220 3
КLUUV4580605S2 ЛУВВЦ 45°, 800х60х2,0 800 60 2 220 3.79
КLUUV4510805S2 ЛУВВЦ 45°, 100х80х2,0 100 80 2 235 1.22
КLUUV4515805S2 ЛУВВЦ 45°, 150х80х2,0 150 80 2 235 1.43
КLUUV4520805S2 ЛУВВЦ 45°, 200х80х2,0 200 80 2 235 1.64
КLUUV4525805S2 ЛУВВЦ 45°, 250х80х2,0 250 80 2 235 1.85
КLUUV4530805S2 ЛУВВЦ 45°, 300х80х2,0 300 80 2 235 2.07
КLUUV4535805S2 ЛУВВЦ 45°, 350х80х2,0 350 80 2 235 2.28
КLUUV4540805S2 ЛУВВЦ 45°, 400х80х2,0 400 80 2 235 2.49
КLUUV4545805S2 ЛУВВЦ 45°, 450х80х2,0 450 80 2 235 2.7
КLUUV4550805S2 ЛУВВЦ 45°, 500х80х2,0 500 80 2 235 2.91
КLUUV4560805S2 ЛУВВЦ 45°, 600х80х2,0 600 80 2 235 3.33
КLUUV4580805S2 ЛУВВЦ 45°, 800х80х2,0 800 80 2 235 4.18
КLUUV4510105S2 ЛУВВЦ 45°, 100х100х2,0 100 100 2 250 1.44
КLUUV4515105S2 ЛУВВЦ 45°, 150х100х2,0 150 100 2 250 1.67
КLUUV4520105S2 ЛУВВЦ 45°, 200х100х2,0 200 100 2 250 1.89
КLUUV4525105S2 ЛУВВЦ 45°, 250х100х2,0 250 100 2 250 2.12
КLUUV4530105S2 ЛУВВЦ 45°, 300х100х2,0 300 100 2 250 2.34
КLUUV4535105S2 ЛУВВЦ 45°, 350х100х2,0 350 100 2 250 2.57
КLUUV4540105S2 ЛУВВЦ 45°, 400х100х2,0 400 100 2 250 2.79
КLUUV4545105S2 ЛУВВЦ 45°, 450х100х2,0 450 100 2 250 3.01
КLUUV4550105S2 ЛУВВЦ 45°, 500х100х2,0 500 100 2 250 3.24
КLUUV4560105S2 ЛУВВЦ 45°, 600х100х2,0 600 100 2 250 3.69
КLUUV4580105S2 ЛУВВЦ 45°, 800х100х2,0 800 100 2 250 4.59
КLUUV4515155S2 ЛУВВЦ 45°, 150х150х2,0 150 150 2 285 2.26
КLUUV4520155S2 ЛУВВЦ 45°, 200х150х2,0 200 150 2 285 2.52
КLUUV4525155S2 ЛУВВЦ 45°, 250х150х2,0 250 150 2 285 2.78
КLUUV4530155S2 ЛУВВЦ 45°, 300х150х2,0 300 150 2 285 3.03
КLUUV4535155S2 ЛУВВЦ 45°, 350х150х2,0 350 150 2 285 3.29
КLUUV4540155S2 ЛУВВЦ 45°, 400х150х2,0 400 150 2 285 3.55
КLUUV4545155S2 ЛУВВЦ 45°, 450х150х2,0 450 150 2 285 3.8
КLUUV4550155S2 ЛУВВЦ 45°, 500х150х2,0 500 150 2 285 4.06
КLUUV4560155S2 ЛУВВЦ 45°, 600х150х2,0 600 150 2 285 4.57
КLUUV4580155S2 ЛУВВЦ 45°, 800х150х2,0 800 150 2 285 5.6
КLUUV4520205S2 ЛУВВЦ 45°, 200х200х2,0 200 200 2 320 3.23
КLUUV4525205S2 ЛУВВЦ 45°, 250х200х2,0 250 200 2 320 3.51
КLUUV4530205S2 ЛУВВЦ 45°, 300х200х2,0 300 200 2 320 3.8
КLUUV4535205S2 ЛУВВЦ 45°, 350х200х2,0 350 200 2 320 4.09
КLUUV4540205S2 ЛУВВЦ 45°, 400х200х2,0 400 200 2 320 4.38
КLUUV4545205S2 ЛУВВЦ 45°, 450х200х2,0 450 200 2 320 4.67
КLUUV4550205S2 ЛУВВЦ 45°, 500х200х2,0 500 200 2 320 4.96
КLUUV4560205S2 ЛУВВЦ 45°, 600х200х2,0 600 200 2 320 5.54

Таблица. Лоток угловой поворот трассы вверх ЛУВВЦ 45° Артикул исп. 2

Артикул исп. 2 Наименование Ширина Высота Толщина L1, Масса
    B, мм H, мм S, мм мм исп.1,кг
КLUUV4510504GZ ЛУВВЦ 45°, 100х50х1,5 100 50 1.5 215 0.69
КLUUV4515504GZ ЛУВВЦ 45°, 150х50х1,5 150 50 1.5 215 0.84
КLUUV4520504GZ ЛУВВЦ 45°, 200х50х1,5 200 50 1.5 215 0.98
КLUUV4525504GZ ЛУВВЦ 45°, 250х50х1,5 250 50 1.5 215 1.12
КLUUV4530504GZ ЛУВВЦ 45°, 300х50х1,5 300 50 1.5 215 1.27
КLUUV4535504GZ ЛУВВЦ 45°, 350х50х1,5 350 50 1.5 215 1.41
КLUUV4540504GZ ЛУВВЦ 45°, 400х50х1,5 400 50 1.5 215 1.56
КLUUV4545504GZ ЛУВВЦ 45°, 450х50х1,5 450 50 1.5 215 1.7
КLUUV4550504GZ ЛУВВЦ 45°, 500х50х1,5 500 50 1.5 215 1.84
КLUUV4560504GZ ЛУВВЦ 45°, 600х50х1,5 600 50 1.5 215 2.13
КLUUV4580504GZ ЛУВВЦ 45°, 800х50х1,5 800 50 1.5 215 2.71
КLUUV4510604GZ ЛУВВЦ 45°, 100х60х1,5 100 60 1.5 220 0.76
КLUUV4515604GZ ЛУВВЦ 45°, 150х60х1,5 150 60 1.5 220 0.91
КLUUV4520604GZ ЛУВВЦ 45°, 200х60х1,5 200 60 1.5 220 1.06
КLUUV4525604GZ ЛУВВЦ 45°, 250х60х1,5 250 60 1.5 220 1.21
КLUUV4530604GZ ЛУВВЦ 45°, 300х60х1,5 300 60 1.5 220 1.36
КLUUV4535604GZ ЛУВВЦ 45°, 350х60х1,5 350 60 1.5 220 1.51
КLUUV4540604GZ ЛУВВЦ 45°, 400х60х1,5 400 60 1.5 220 1.65
КLUUV4545604GZ ЛУВВЦ 45°, 450х60х1,5 450 60 1.5 220 1.8
КLUUV4550604GZ ЛУВВЦ 45°, 500х60х1,5 500 60 1.5 220 1.95
КLUUV4560604GZ ЛУВВЦ 45°, 600х60х1,5 600 60 1.5 220 2.25
КLUUV4580604GZ ЛУВВЦ 45°, 800х60х1,5 800 60 1.5 220 2.85
КLUUV4510654GZ ЛУВВЦ 45°, 100х65х1,5 100 65 1.5 225 0.81
КLUUV4515654GZ ЛУВВЦ 45°, 150х65х1,5 150 65 1.5 225 0.96
КLUUV4520654GZ ЛУВВЦ 45°, 200х65х1,5 200 65 1.5 225 1.11
КLUUV4525654GZ ЛУВВЦ 45°, 250х65х1,5 250 65 1.5 225 1.26
КLUUV4530654GZ ЛУВВЦ 45°, 300х65х1,5 300 65 1.5 225 1.41
КLUUV4535654GZ ЛУВВЦ 45°, 350х65х1,5 350 65 1.5 225 1.56
КLUUV4540654GZ ЛУВВЦ 45°, 400х65х1,5 400 65 1.5 225 1.71
КLUUV4545654GZ ЛУВВЦ 45°, 450х65х1,5 450 65 1.5 225 1.87
КLUUV4550654GZ ЛУВВЦ 45°, 500х65х1,5 500 65 1.5 225 2.02
КLUUV4560654GZ ЛУВВЦ 45°, 600х65х1,5 600 65 1.5 225 2.32
КLUUV4580654GZ ЛУВВЦ 45°, 800х65х1,5 800 65 1.5 225 2.92
КLUUV4510804GZ ЛУВВЦ 45°, 100х80х1,5 100 80 1.5 235 0.92
КLUUV4515804GZ ЛУВВЦ 45°, 150х80х1,5 150 80 1.5 235 1.08
КLUUV4520804GZ ЛУВВЦ 45°, 200х80х1,5 200 80 1.5 235 1.24
КLUUV4525804GZ ЛУВВЦ 45°, 250х80х1,5 250 80 1.5 235 1.4
КLUUV4530804GZ ЛУВВЦ 45°, 300х80х1,5 300 80 1.5 235 1.55
КLUUV4535804GZ ЛУВВЦ 45°, 350х80х1,5 350 80 1.5 235 1.71
КLUUV4540804GZ ЛУВВЦ 45°, 400х80х1,5 400 80 1.5 235 1.87
КLUUV4545804GZ ЛУВВЦ 45°, 450х80х1,5 450 80 1.5 235 2.03
КLUUV4550804GZ ЛУВВЦ 45°, 500х80х1,5 500 80 1.5 235 2.19
КLUUV4560804GZ ЛУВВЦ 45°, 600х80х1,5 600 80 1.5 235 2.51
КLUUV4580804GZ ЛУВВЦ 45°, 800х80х1,5 800 80 1.5 235 3.14
КLUUV4510104GZ ЛУВВЦ 45°, 100х100х1,5 100 100 1.5 250 1.08
КLUUV4515104GZ ЛУВВЦ 45°, 150х100х1,5 150 100 1.5 250 1.25
КLUUV4520104GZ ЛУВВЦ 45°, 200х100х1,5 200 100 1.5 250 1.41
КLUUV4525104GZ ЛУВВЦ 45°, 250х100х1,5 250 100 1.5 250 1.58
КLUUV4530104GZ ЛУВВЦ 45°, 300х100х1,5 300 100 1.5 250 1.75
КLUUV4535104GZ ЛУВВЦ 45°, 350х100х1,5 350 100 1.5 250 1.92
КLUUV4540104GZ ЛУВВЦ 45°, 400х100х1,5 400 100 1.5 250 2.09
КLUUV4545104GZ ЛУВВЦ 45°, 450х100х1,5 450 100 1.5 250 2.26
КLUUV4550104GZ ЛУВВЦ 45°, 500х100х1,5 500 100 1.5 250 2.42
КLUUV4560104GZ ЛУВВЦ 45°, 600х100х1,5 600 100 1.5 250 2.76
КLUUV4580104GZ ЛУВВЦ 45°, 800х100х1,5 800 100 1.5 250 3.43
КLUUV4515154GZ ЛУВВЦ 45°, 150х150х1,5 150 150 1.5 285 1.7
КLUUV4520154GZ ЛУВВЦ 45°, 200х150х1,5 200 150 1.5 285 1.89
КLUUV4525154GZ ЛУВВЦ 45°, 250х150х1,5 250 150 1.5 285 2.08
КLUUV4530154GZ ЛУВВЦ 45°, 300х150х1,5 300 150 1.5 285 2.27
КLUUV4535154GZ ЛУВВЦ 45°, 350х150х1,5 350 150 1.5 285 2.47
КLUUV4540154GZ ЛУВВЦ 45°, 400х150х1,5 400 150 1.5 285 2.66
КLUUV4545154GZ ЛУВВЦ 45°, 450х150х1,5 450 150 1.5 285 2.85
КLUUV4550154GZ ЛУВВЦ 45°, 500х150х1,5 500 150 1.5 285 3.04
КLUUV4560154GZ ЛУВВЦ 45°, 600х150х1,5 600 150 1.5 285 3.43
КLUUV4580154GZ ЛУВВЦ 45°, 800х150х1,5 800 150 1.5 285 4.2
КLUUV4520204GZ ЛУВВЦ 45°, 200х200х1,5 200 200 1.5 320 2.42
КLUUV4525204GZ ЛУВВЦ 45°, 250х200х1,5 250 200 1.5 320 2.64
КLUUV4530204GZ ЛУВВЦ 45°, 300х200х1,5 300 200 1.5 320 2.86
КLUUV4535204GZ ЛУВВЦ 45°, 350х200х1,5 350 200 1.5 320 3.07
КLUUV4540204GZ ЛУВВЦ 45°, 400х200х1,5 400 200 1.5 320 3.29
КLUUV4545204GZ ЛУВВЦ 45°, 450х200х1,5 450 200 1.5 320 3.51
КLUUV4550204GZ ЛУВВЦ 45°, 500х200х1,5 500 200 1.5 320 3.72
КLUUV4560204GZ ЛУВВЦ 45°, 600х200х1,5 600 200 1.5 320 4.16
КLUUV4510605GZ ЛУВВЦ 45°, 100х60х2,0 100 60 2 220 1.02
КLUUV4515605GZ ЛУВВЦ 45°, 150х60х2,0 150 60 2 220 1.21
КLUUV4520605GZ ЛУВВЦ 45°, 200х60х2,0 200 60 2 220 1.41
КLUUV4525605GZ ЛУВВЦ 45°, 250х60х2,0 250 60 2 220 1.61
КLUUV4530605GZ ЛУВВЦ 45°, 300х60х2,0 300 60 2 220 1.81
КLUUV4535605GZ ЛУВВЦ 45°, 350х60х2,0 350 60 2 220 2.01
КLUUV4540605GZ ЛУВВЦ 45°, 400х60х2,0 400 60 2 220 2.21
КLUUV4545605GZ ЛУВВЦ 45°, 450х60х2,0 450 60 2 220 2.4
КLUUV4550605GZ ЛУВВЦ 45°, 500х60х2,0 500 60 2 220 2.6
КLUUV4560605GZ ЛУВВЦ 45°, 600х60х2,0 600 60 2 220 3
КLUUV4580605GZ ЛУВВЦ 45°, 800х60х2,0 800 60 2 220 3.79
КLUUV4510805GZ ЛУВВЦ 45°, 100х80х2,0 100 80 2 235 1.22
КLUUV4515805GZ ЛУВВЦ 45°, 150х80х2,0 150 80 2 235 1.43
КLUUV4520805GZ ЛУВВЦ 45°, 200х80х2,0 200 80 2 235 1.64
КLUUV4525805GZ ЛУВВЦ 45°, 250х80х2,0 250 80 2 235 1.85
КLUUV4530805GZ ЛУВВЦ 45°, 300х80х2,0 300 80 2 235 2.07
КLUUV4535805GZ ЛУВВЦ 45°, 350х80х2,0 350 80 2 235 2.28
КLUUV4540805GZ ЛУВВЦ 45°, 400х80х2,0 400 80 2 235 2.49
КLUUV4545805GZ ЛУВВЦ 45°, 450х80х2,0 450 80 2 235 2.7
КLUUV4550805GZ ЛУВВЦ 45°, 500х80х2,0 500 80 2 235 2.91
КLUUV4560805GZ ЛУВВЦ 45°, 600х80х2,0 600 80 2 235 3.33
КLUUV4580805GZ ЛУВВЦ 45°, 800х80х2,0 800 80 2 235 4.18
КLUUV4510105GZ ЛУВВЦ 45°, 100х100х2,0 100 100 2 250 1.44
КLUUV4515105GZ ЛУВВЦ 45°, 150х100х2,0 150 100 2 250 1.67
КLUUV4520105GZ ЛУВВЦ 45°, 200х100х2,0 200 100 2 250 1.89
КLUUV4525105GZ ЛУВВЦ 45°, 250х100х2,0 250 100 2 250 2.12
КLUUV4530105GZ ЛУВВЦ 45°, 300х100х2,0 300 100 2 250 2.34
КLUUV4535105GZ ЛУВВЦ 45°, 350х100х2,0 350 100 2 250 2.57
КLUUV4540105GZ ЛУВВЦ 45°, 400х100х2,0 400 100 2 250 2.79
КLUUV4545105GZ ЛУВВЦ 45°, 450х100х2,0 450 100 2 250 3.01
КLUUV4550105GZ ЛУВВЦ 45°, 500х100х2,0 500 100 2 250 3.24
КLUUV4560105GZ ЛУВВЦ 45°, 600х100х2,0 600 100 2 250 3.69
КLUUV4580105GZ ЛУВВЦ 45°, 800х100х2,0 800 100 2 250 4.59
КLUUV4515155GZ ЛУВВЦ 45°, 150х150х2,0 150 150 2 285 2.26
КLUUV4520155GZ ЛУВВЦ 45°, 200х150х2,0 200 150 2 285 2.52
КLUUV4525155GZ ЛУВВЦ 45°, 250х150х2,0 250 150 2 285 2.78
КLUUV4530155GZ ЛУВВЦ 45°, 300х150х2,0 300 150 2 285 3.03
КLUUV4535155GZ ЛУВВЦ 45°, 350х150х2,0 350 150 2 285 3.29
КLUUV4540155GZ ЛУВВЦ 45°, 400х150х2,0 400 150 2 285 3.55
КLUUV4545155GZ ЛУВВЦ 45°, 450х150х2,0 450 150 2 285 3.8
КLUUV4550155GZ ЛУВВЦ 45°, 500х150х2,0 500 150 2 285 4.06
КLUUV4560155GZ ЛУВВЦ 45°, 600х150х2,0 600 150 2 285 4.57
КLUUV4580155GZ ЛУВВЦ 45°, 800х150х2,0 800 150 2 285 5.6
КLUUV4520205GZ ЛУВВЦ 45°, 200х200х2,0 200 200 2 320 3.23
КLUUV4525205GZ ЛУВВЦ 45°, 250х200х2,0 250 200 2 320 3.51
КLUUV4530205GZ ЛУВВЦ 45°, 300х200х2,0 300 200 2 320 3.8
КLUUV4535205GZ ЛУВВЦ 45°, 350х200х2,0 350 200 2 320 4.09
КLUUV4540205GZ ЛУВВЦ 45°, 400х200х2,0 400 200 2 320 4.38
КLUUV4545205GZ ЛУВВЦ 45°, 450х200х2,0 450 200 2 320 4.67
КLUUV4550205GZ ЛУВВЦ 45°, 500х200х2,0 500 200 2 320 4.96
КLUUV4560205GZ ЛУВВЦ 45°, 600х200х2,0 600 200 2 320 5.54

 

Сделать заказ

Мы на связи

Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201

Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27

E-mail
info@tatem.ru

Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48

Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)

Учебный центр: (843) 522-63-12