КРЫШКА ЛОТКА ЗАМКОВОГО УГЛОВОГО ПОВОРОТ ТРАССЫ ВНИЗ К - ЛСГз 90°


Предназначена для защиты кабельных линий, уложенных в кабельных лотках. Для дополнительной фиксации крышки устанавливается накладка НКЛз. Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.

 

 

Таблица. Крышка лотка замкового углового поворот трассы вниз К-ЛСГз 90°

Артикул Наименование Ширина Для лотков Толщина Масса
    B,мм высотой, мм S, мм кг
КLZKN9005501S2 К-ЛCГз 90°, 50х50х0,7 50 50 0.7 0.15
КLZKN9010501S2 К-ЛCГз 90°, 100х50х0,7 100 50 0.7 0.25
КLZKN9015501S2 К-ЛCГз 90°, 150х50х0,7 150 50 0.7 0.34
КLZKN9020502S2 К-ЛCГз 90°, 200х50х1,0 200 50 1 0.62
КLZKN9025503S2 К-ЛCГз 90°, 250х50х1,2 250 50 1.2 0.91
КLZKN9030503S2 К-ЛCГз 90°, 300х50х1,2 300 50 1.2 1.07
КLZKN9035503S2 К-ЛCГз 90°, 350х50х1,2 350 50 1.2 1.23
КLZKN9040503S2 К-ЛCГз 90°, 400х50х1,2 400 50 1.2 1.39
КLZKN9045503S2 К-ЛCГз 90°, 450х50х1,2 450 50 1.2 1.56
КLZKN9050503S2 К-ЛCГз 90°, 500х50х1,2 500 50 1.2 1.72
КLZKN9060503S2 К-ЛCГз 90°, 600х50х1,2 600 50 1.2 2.04
КLZKN9010601S2 К-ЛCГз 90°, 100х60х0,7 100 60 0.7 0.26
КLZKN9015601S2 К-ЛCГз 90°, 150х60х0,7 150 60 0.7 0.36
КLZKN9020602S2 К-ЛCГз 90°, 200х60х1,0 200 60 1 0.65
КLZKN9025603S2 К-ЛCГз 90°, 250х60х1,2 250 60 1.2 0.95
КLZKN9030603S2 К-ЛCГз 90°, 300х60х1,2 300 60 1.2 1.12
КLZKN9035603S2 К-ЛCГз 90°, 350х60х1,2 350 60 1.2 1.29
КLZKN9040603S2 К-ЛCГз 90°, 400х60х1,2 400 60 1.2 1.46
КLZKN9045603S2 К-ЛCГз 90°, 450х60х1,2 450 60 1.2 1.63
КLZKN9050603S2 К-ЛCГз 90°, 500х60х1,2 500 60 1.2 1.8
КLZKN9060603S2 К-ЛCГз 90°, 600х60х1,2 600 60 1.2 2.14
КLZKN9010651S2 К-ЛCГз 90°, 100х65х0,7 100 65 0.7 0.27
КLZKN9015651S2 К-ЛCГз 90°, 150х65х0,7 150 65 0.7 0.37
КLZKN9020652S2 К-ЛCГз 90°, 200х65х1,0 200 65 1 0.67
КLZKN9025653S2 К-ЛCГз 90°, 250х65х1,2 250 65 1.2 0.97
КLZKN9030653S2 К-ЛCГз 90°, 300х65х1,2 300 65 1.2 1.15
КLZKN9035653S2 К-ЛCГз 90°, 350х65х1,2 350 65 1.2 1.32
КLZKN9040653S2 К-ЛCГз 90°, 400х65х1,2 400 65 1.2 1.5
КLZKN9045653S2 К-ЛCГз 90°, 450х65х1,2 450 65 1.2 1.67
КLZKN9050653S2 К-ЛCГз 90°, 500х65х1,2 500 65 1.2 1.84
КLZKN9060653S2 К-ЛCГз 90°, 600х65х1,2 600 65 1.2 2.19
КLZKN9010801S2 К-ЛCГз 90°, 100х80х0,7 100 80 0.7 0.28
КLZKN9015801S2 К-ЛCГз 90°, 150х80х0,7 150 80 0.7 0.39
КLZKN9020803S2 К-ЛCГз 90°, 200х80х1,2 200 80 1.2 0.86
КLZKN9025803S2 К-ЛCГз 90°, 250х80х1,2 250 80 1.2 1.04
КLZKN9030803S2 К-ЛCГз 90°, 300х80х1,2 300 80 1.2 1.23
КLZKN9035803S2 К-ЛCГз 90°, 350х80х1,2 350 80 1.2 1.41
КLZKN9040803S2 К-ЛCГз 90°, 400х80х1,2 400 80 1.2 1.6
КLZKN9045803S2 К-ЛCГз 90°, 450х80х1,2 450 80 1.2 1.78
КLZKN9050803S2 К-ЛCГз 90°, 500х80х1,2 500 80 1.2 1.97
КLZKN9060803S2 К-ЛCГз 90°, 600х80х1,2 600 80 1.2 2.34
КLZKN9010102S2 К-ЛCГз 90°, 100х100х1,0 100 100 1 0.44
КLZKN9015102S2 К-ЛCГз 90°, 150х100х1,0 150 100 1 0.61
КLZKN9020103S2 К-ЛCГз 90°, 200х100х1,2 200 100 1.2 0.93
КLZKN9025103S2 К-ЛCГз 90°, 250х100х1,2 250 100 1.2 1.13
КLZKN9030103S2 К-ЛCГз 90°, 300х100х1,2 300 100 1.2 1.33
КLZKN9035103S2 К-ЛCГз 90°, 350х100х1,2 350 100 1.2 1.53
КLZKN9040103S2 К-ЛCГз 90°, 400х100х1,2 400 100 1.2 1.73
КLZKN9045103S2 К-ЛCГз 90°, 450х100х1,2 450 100 1.2 1.93
КLZKN9050103S2 К-ЛCГз 90°, 500х100х1,2 500 100 1.2 2.13
КLZKN9060103S2 К-ЛCГз 90°, 600х100х1,2 600 100 1.2 2.54
КLZKN9015153S2 К-ЛCГз 90°, 150х150х1,2 150 150 1.2 0.87
КLZKN9020153S2 К-ЛCГз 90°, 200х150х1,2 200 150 1.2 1.11
КLZKN9020203S2 К-ЛCГз 90°, 200х200х1,2 200 200 1.2 1.29

 

Сделать заказ

Мы на связи

Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201

Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27

E-mail
info@tatem.ru

Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48

Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)

Учебный центр: (843) 522-63-12