ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ УГЛОВОЙ ПОВОРОТ ТРАССЫ ВНИЗ ЛСГз 90°


Предназначен для отвода кабеля вниз по трассе под углом 90 °. Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.

Лотки соединяются 2-мя комплектами соединителей СЛз.

 

Таблица. Лоток замковый угловой поворот трассы вниз ЛСГз 90° 

Артикул Наименование Ширина Высота Толщина L1, мм L2, мм Масса,
    B, мм H, мм S, мм     кг
КLZUN9005501S2 ЛCГз 90°, 50х50х0,7 50 50 0.7 210 210 0.26
КLZUN9010501S2 ЛCГз 90°, 100х50х0,7 100 50 0.7 210 210 0.34
КLZUN9015501S2 ЛCГз 90°, 150х50х0,7 150 50 0.7 210 210 0.41
КLZUN9020502S2 ЛCГз 90°, 200х50х1,0 200 50 1 210 210 0.7
КLZUN9025503S2 ЛCГз 90°, 250х50х1,2 250 50 1.2 210 210 0.96
КLZUN9030503S2 ЛCГз 90°, 300х50х1,2 300 50 1.2 210 210 1.09
КLZUN9035503S2 ЛCГз 90°, 350х50х1,2 350 50 1.2 210 210 1.21
КLZUN9040503S2 ЛCГз 90°, 400х50х1,2 400 50 1.2 210 210 1.33
КLZUN9045503S2 ЛCГз 90°, 450х50х1,2 450 50 1.2 210 210 1.46
КLZUN9050503S2 ЛCГз 90°, 500х50х1,2 500 50 1.2 210 210 1.58
КLZUN9060503S2 ЛCГз 90°, 600х50х1,2 600 50 1.2 210 210 1.82
КLZUN9010601S2 ЛCГз 90°, 100х60х0,7 100 60 0.7 220 220 0.38
КLZUN9015601S2 ЛCГз 90°, 150х60х0,7 150 60 0.7 220 220 0.45
КLZUN9020602S2 ЛCГз 90°, 200х60х1,0 200 60 1 220 220 0.74
КLZUN9025603S2 ЛCГз 90°, 250х60х1,2 250 60 1.2 220 220 1.02
КLZUN9030603S2 ЛCГз 90°, 300х60х1,2 300 60 1.2 220 220 1.15
КLZUN9035603S2 ЛCГз 90°, 350х60х1,2 350 60 1.2 220 220 1.27
КLZUN9040603S2 ЛCГз 90°, 400х60х1,2 400 60 1.2 220 220 1.39
КLZUN9045603S2 ЛCГз 90°, 450х60х1,2 450 60 1.2 220 220 1.52
КLZUN9050603S2 ЛCГз 90°, 500х60х1,2 500 60 1.2 220 220 1.64
КLZUN9060603S2 ЛCГз 90°, 600х60х1,2 600 60 1.2 220 220 1.88
КLZUN9010651S2 ЛCГз 90°, 100х65х0,7 100 65 0.7 225 225 0.4
КLZUN9015651S2 ЛCГз 90°, 150х65х0,7 150 65 0.7 225 225 0.47
КLZUN9020652S2 ЛCГз 90°, 200х65х1,0 200 65 1 225 225 0.78
КLZUN9025653S2 ЛCГз 90°, 250х65х1,2 250 65 1.2 225 225 1.06
КLZUN9030653S2 ЛCГз 90°, 300х65х1,2 300 65 1.2 225 225 1.19
КLZUN9035653S2 ЛCГз 90°, 350х65х1,2 350 65 1.2 225 225 1.31
КLZUN9040653S2 ЛCГз 90°, 400х65х1,2 400 65 1.2 225 225 1.43
КLZUN9045653S2 ЛCГз 90°, 450х65х1,2 450 65 1.2 225 225 1.56
КLZUN9050653S2 ЛCГз 90°, 500х65х1,2 500 65 1.2 225 225 1.68
КLZUN9060653S2 ЛCГз 90°, 600х65х1,2 600 65 1.2 225 225 1.92
КLZUN9010801S2 ЛCГз 90°, 100х80х0,7 100 80 0.7 240 240 0.46
КLZUN9015801S2 ЛCГз 90°, 150х80х0,7 150 80 0.7 240 240 0.53
КLZUN9020803S2 ЛCГз 90°, 200х80х1,2 200 80 1.2 240 240 1.04
КLZUN9025803S2 ЛCГз 90°, 250х80х1,2 250 80 1.2 240 240 1.16
КLZUN9030803S2 ЛCГз 90°, 300х80х1,2 300 80 1.2 240 240 1.29
КLZUN9035803S2 ЛCГз 90°, 350х80х1,2 350 80 1.2 240 240 1.41
КLZUN9040803S2 ЛCГз 90°, 400х80х1,2 400 80 1.2 240 240 1.53
КLZUN9045803S2 ЛCГз 90°, 450х80х1,2 450 80 1.2 240 240 1.66
КLZUN9050803S2 ЛCГз 90°, 500х80х1,2 500 80 1.2 240 240 1.78
КLZUN9060803S2 ЛCГз 90°, 600х80х1,2 600 80 1.2 240 240 2.2
КLZUN9010102S2 ЛCГз 90°, 100х100х1,0 100 100 1 260 260 0.78
КLZUN9015102S2 ЛCГз 90°, 150х100х1,0 150 100 1 260 260 0.63
КLZUN9020103S2 ЛCГз 90°, 200х100х1,2 200 100 1.2 260 260 1.18
КLZUN9025103S2 ЛCГз 90°, 250х100х1,2 250 100 1.2 260 260 1.3
КLZUN9030103S2 ЛCГз 90°, 300х100х1,2 300 100 1.2 260 260 1.43
КLZUN9035103S2 ЛCГз 90°, 350х100х1,2 350 100 1.2 260 260 1.55
КLZUN9040103S2 ЛCГз 90°, 400х100х1,2 400 100 1.2 260 260 1.67
КLZUN9045103S2 ЛCГз 90°, 450х100х1,2 450 100 1.2 260 260 1.8
КLZUN9050103S2 ЛCГз 90°, 500х100х1,2 500 100 1.2 260 260 1.92
КLZUN9060103S2 ЛCГз 90°, 600х100х1,2 600 100 1.2 260 260 2.16
КLZUN9015153S2 ЛCГз 90°, 150х150х1,2 150 150 1.2 260 260 1.5
КLZUN9020153S2 ЛCГз 90°, 200х150х1,2 200 150 1.2 260 260 1.62
КLZUN9020203S2 ЛCГз 90°, 200х200х1,2 200 200 1.2 260 260 2.12

 

Сделать заказ

Мы на связи

Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201

Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27

E-mail
info@tatem.ru

Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48

Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)

Учебный центр: (843) 522-63-12