КАБЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ПОЛОЧНЫЕ СЕРИИ СВ(К)
Кабельные кронштейны полочные серии СВ(К) изготавливаются следующих видов:
СхКу - С-полочные, К-криволинейные;
СхВу - С-полочные, В-прямолинейные;
х – 2;3 – условная длина полок;
у – 1-15 – количество полок на кронштейне.
Таблица. Кабельные кронштейны полочные серии СВ(К)
Артикул исп.2 | Артикул исп.3 | Обозначение | Кол. | Длина полки | Высота | Масса, |
полок | L, мм | Н, мм | кг | |||
КСV 022433700GZ | КСV 022433700OC | С2В2 | 2 | 243 | 370 | 1.43 |
КСK 022433700GZ | КСK 022433700OC | С2К2 | ||||
КСV 032433700GZ | КСV 032433700OC | С2В3 | 3 | 243 | 370 | 1.7 |
КСK 032433700GZ | КСK 032433700OC | С2К3 | ||||
КСV 042435200GZ | КСV 042435200OC | С2В4 | 4 | 243 | 520 | 2.3 |
КСK 042435200GZ | КСK 042435200OC | С2К4 | ||||
КСV 052436700GZ | КСV 052436700OC | С2В5 | 5 | 243 | 670 | 3 |
КСK 052436700GZ | КСK 052436700OC | С2К5 | ||||
КСV 062438200GZ | КСV 062438200OC | С2В6 | 6 | 243 | 820 | 3.6 |
КСK 062438200GZ | КСK 062438200OC | С2К6 | ||||
КСV072439700GZ | КСV072439700OC | С2В7 | 7 | 243 | 970 | 4.2 |
КСK072439700GZ | КСK072439700OC | С2К7 | ||||
КСV082431120GZ | КСV082431120OC | С2В8 | 8 | 243 | 1120 | 4.8 |
КСK082431120GZ | КСK082431120OC | С2К8 | ||||
КСV092431270GZ | КСV092431270OC | С2В9 | 9 | 243 | 1270 | 5.4 |
КСK092431270GZ | КСK092431270OC | С2К9 | ||||
КСV102431420GZ | КСV102431420OC | С2В10 | 10 | 243 | 1420 | 6.1 |
КСK102431420GZ | КСK102431420OC | С2К10 | ||||
КСV112431570GZ | КСV112431570OC | С2В11 | 11 | 243 | 1570 | 6.7 |
КСK112431570GZ | КСK112431570OC | С2К11 | ||||
КСV122431720GZ | КСV122431720OC | C2В12 | 12 | 243 | 1720 | 7.3 |
КСK122431720GZ | КСK122431720OC | С2К12 | ||||
КСV132431870GZ | КСV132431870OC | С2В13 | 13 | 243 | 1870 | 7.9 |
КСK132431870GZ | КСK132431870OC | С2К13 | ||||
КСV142432020GZ | КСV142432020OC | C2В14 | 14 | 243 | 2020 | 8.5 |
КСK142432020GZ | КСK142432020OC | С2К14 | ||||
КСV152432170GZ | КСV152432170OC | С2В15 | 15 | 243 | 2170 | 9.1 |
КСK152432170GZ | КСK152432170OC | С2К15 | ||||
КСV023303700GZ | КСV023303700OC | С3В2 | 2 | 330 | 370 | 1.77 |
КСK023303700GZ | КСK023303700OC | С3К2 | ||||
КСV033303700GZ | КСV033303700OC | С3В3 | 3 | 330 | 370 | 2.2 |
КСK033303700GZ | КСK033303700OC | С3К3 | ||||
КСV043305200GZ | КСV043305200OC | С3В4 | 4 | 330 | 520 | 2.9 |
КСK043305200GZ | КСK043305200OC | С3К4 | ||||
КСV053306700GZ | КСV053306700OC | С3В5 | 5 | 330 | 670 | 3.7 |
КСK053306700GZ | КСK053306700OC | С3К5 | ||||
КСV063308200GZ | КСV063308200OC | С3В6 | 6 | 330 | 820 | 4.5 |
КСK063308200GZ | КСK063308200OC | С3К6 | ||||
КСV073309700GZ | КСV073309700OC | С3В7 | 7 | 330 | 970 | 5.3 |
КСK073309700GZ | КСK073309700OC | С3К7 | ||||
КСV083301120GZ | КСV083301120OC | С3В8 | 8 | 330 | 1120 | 6.1 |
КСK083301120GZ | КСK083301120OC | С3К8 | ||||
КСV093301270GZ | КСV093301270OC | С3В9 | 9 | 330 | 1270 | 6.8 |
КСK093301270GZ | КСK093301270OC | С3К9 | ||||
КСV103301420GZ | КСV103301420OC | С3В10 | 10 | 330 | 1420 | 7.6 |
КСK103301420GZ | КСK103301420OC | С3К10 | ||||
КСV113301570GZ | КСV113301570OC | С3В11 | 11 | 330 | 1570 | 8.5 |
КСK113301570GZ | КСK113301570OC | С3К11 | ||||
КСV123301720GZ | КСV123301720OC | С3В12 | 12 | 330 | 1720 | 9.2 |
КСK123301720GZ | КСK123301720OC | С3К12 | ||||
КСV133301870GZ | КСV133301870OC | С3В13 | 13 | 330 | 1870 | 10 |
КСK133301870GZ | КСK133301870OC | С3К13 | ||||
КСV143302020GZ | КСV143302020OC | С3В14 | 14 | 330 | 2020 | 10.7 |
КСK143302020GZ | КСK143302020OC | С3К14 | ||||
КСV153302170GZ | КСV153302170OC | С3В15 | 15 | 330 | 2170 | 11.5 |
КСK153302170GZ | КСK153302170OC | С3К15 |
To order
We will be in touch
Russia, Republic Of Tatarstan
Jur.Address:420132, Kazan, Adoratskogo street, house 50, office 201
Fact.Address:420132, Kazan, Adoratskogo str., 50A
Postal address:420132, Kazan. and,I 27
E-mail
info@tatem.ru
Reception:
(843) 237-70-03
Management of logistics:
(843) 522-65-00, 522-64-48
Property management:
8-843-204-01-83 ( EXT. 72, 73)
Учебный центр: (843) 522-63-12