КАБЕЛЬНАЯ ПОЛКА ПЛ
Полки кабельные ПЛ100-ПЛ900 предназначены для прокладки кабельных лотков типа ЛЛПЦус. Лотки крепятся к полкам через прижим ПР-ЛЛПЦус.
Изготавливаются в:
исполнении 2 – сталь, с последующим после изготовления элементов цинковым
покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307. Толщина цинкового покрытия 40-120 мкм – GZ.
Таблица. Кабельная полка ПЛ
Артикул исп. 2 | Наименование | Кол- во | Кол-во | Размеры | Нагрузка | Толщина | Масса | |
отв-ий | Длина | Длина | ||||||
n | L, мм | L1, мм | кН | S, мм | кг. | |||
ZSKPL1012005GZ | ПЛ100 | - | - | 120 | - | 3.15 | 2 | 1.8 |
ZSKPL1517005GZ | ПЛ150 | 1 | 2 | 170 | 50 | 3.15 | 2 | 1.87 |
ZSKPL2022005GZ | ПЛ200 | 2 | 3 | 220 | 100 | 3.15 | 2 | 1.95 |
ZSKPL3032005GZ | ПЛ300 | 4 | 5 | 320 | 200 | 3.15 | 2 | 2.12 |
ZSKPL4042007GZ | ПЛ400 | 6 | 7 | 420 | 300 | 3.15 | 3 | 2.63 |
ZSKPL5052007GZ | ПЛ500 | 8 | 9 | 520 | 400 | 3.15 | 3 | 2.91 |
ZSKPL6062007GZ | ПЛ600 | 10 | 11 | 620 | 500 | 3.15 | 3 | 3.19 |
ZSKPL7072007GZ | ПЛ700 | 12 | 13 | 720 | 600 | 3.15 | 3 | 3.51 |
ZSKPL8082007GZ | ПЛ800 | 14 | 15 | 820 | 700 | 3.15 | 3 | 3.81 |
ZSKPL9092007GZ | ПЛ900 | 16 | 17 | 920 | 800 | 3.15 | 3 | 4.14 |
To order
We will be in touch
Russia, Republic Of Tatarstan
Jur.Address:420132, Kazan, Adoratskogo street, house 50, office 201
Fact.Address:420132, Kazan, Adoratskogo str., 50A
Postal address:420132, Kazan. and,I 27
E-mail
info@tatem.ru
Reception:
(843) 237-70-03
Management of logistics:
(843) 522-65-00, 522-64-48
Property management:
8-843-204-01-83 ( EXT. 72, 73)
Учебный центр: (843) 522-63-12