СТОЙКА УСИЛЕННАЯ ПОДВЕСНАЯ ПСТп
Предназначена для монтажа полок марки КП, КПв, КПус. Изготавливается длиной от 200 до 2000 мм в:
исполнении 2 – сталь, с последующим после изготовления элементов цинковым
покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307. Толщина цинкового покрытия 40-120 мкм – GZ.

Таблица.Стойки усиленные подвесные ПСТп
| Артикул исп. 2 | Наименование | Длина | Толщина | Масса |
| L, мм | S, мм | кг. | ||
| КCTSKP020006GZ | ПСТп-2,5-200 | 200 | 2.5 | 1.12 |
| КCTSKP030006GZ | ПСТп-2,5-300 | 300 | 2.5 | 1.36 |
| КCTSKP040006GZ | ПСТп-2,5-400 | 400 | 2.5 | 1.6 |
| КCTSKP050006GZ | ПСТп-2,5-500 | 500 | 2.5 | 1.83 |
| КCTSKP060006GZ | ПСТп-2,5-600 | 600 | 2.5 | 2.07 |
| КCTSKP070006GZ | ПСТп-2,5-700 | 700 | 2.5 | 2.31 |
| КCTSKP080006GZ | ПСТп-2,5-800 | 800 | 2.5 | 2.56 |
| КCTSKP090006GZ | ПСТп-2,5-900 | 900 | 2.5 | 2.8 |
| КCTSKP100006GZ | ПСТп-2,5-1000 | 1000 | 2.5 | 3.03 |
| КCTSKP110006GZ | ПСТп-2,5-1100 | 1100 | 2.5 | 3.27 |
| КCTSKP120006GZ | ПСТп-2,5-1200 | 1200 | 2.5 | 3.51 |
| КCTSKP130006GZ | ПСТп-2,5-1300 | 1300 | 2.5 | 3.74 |
| КCTSKP140006GZ | ПСТп-2,5-1400 | 1400 | 2.5 | 4 |
| КCTSKP150006GZ | ПСТп-2,5-1500 | 1500 | 2.5 | 4.23 |
| КCTSKP160006GZ | ПСТп-2,5-1600 | 1600 | 2.5 | 4.47 |
| КCTSKP170006GZ | ПСТп-2,5-1700 | 1700 | 2.5 | 4.71 |
| КCTSKP180006GZ | ПСТп-2,5-1800 | 1800 | 2.5 | 4.94 |
| КCTSKP190006GZ | ПСТп-2,5-1900 | 1900 | 2.5 | 5.2 |
| КCTSKP200006GZ | ПСТп-2,5-2000 | 2000 | 2.5 | 5.44 |
| КCTSKP020008GZ | ПСТп-4,0-200 | 200 | 4 | 1.5 |
| КCTSKP030008GZ | ПСТп-4,0-300 | 300 | 4 | 1.93 |
| КCTSKP040008GZ | ПСТп-4,0-400 | 400 | 4 | 2.35 |
| КCTSKP050008GZ | ПСТп-4,0-500 | 500 | 4 | 2.78 |
| КCTSKP060008GZ | ПСТп-4,0-600 | 600 | 4 | 3.22 |
| КCTSKP070008GZ | ПСТп-4,0-700 | 700 | 4 | 3.64 |
| КCTSKP080008GZ | ПСТп-4,0-800 | 800 | 4 | 4.08 |
| КCTSKP090008GZ | ПСТп-4,0-900 | 900 | 4 | 4.52 |
| КCTSKP100008GZ | ПСТп-4,0-1000 | 1000 | 4 | 4.95 |
| КCTSKP110008GZ | ПСТп-4,0-1100 | 1100 | 4 | 5.37 |
| КCTSKP120008GZ | ПСТп-4,0-1200 | 1200 | 4 | 5.8 |
| КCTSKP130008GZ | ПСТп-4,0-1300 | 1300 | 4 | 6.25 |
| КCTSKP140008GZ | ПСТп-4,0-1400 | 1400 | 4 | 6.67 |
| КCTSKP150008GZ | ПСТп-4,0-1500 | 1500 | 4 | 7.1 |
| КCTSKP160008GZ | ПСТп-4,0-1600 | 1600 | 4 | 7.54 |
| КCTSKP170008GZ | ПСТп-4,0-1700 | 1700 | 4 | 7.96 |
| КCTSKP180008GZ | ПСТп-4,0-1800 | 1800 | 4 | 8.4 |
| КCTSKP190008GZ | ПСТп-4,0-1900 | 1900 | 4 | 8.84 |
| КCTSKP200008GZ | ПСТп-4,0-2000 | 2000 | 4 | 9.27 |
To order
We will be in touch
Russia, Republic Of Tatarstan
Jur.Address:420132, Kazan, Adoratskogo street, house 50, office 201
Fact.Address:420132, Kazan, Adoratskogo str., 50A
Postal address:420132, Kazan. and,I 27
E-mail
info@tatem.ru
Reception:
(843) 237-70-03
Management of logistics:
(843) 522-65-00, 522-64-48
Property management:
8-843-204-01-83 ( EXT. 72, 73)
Учебный центр: (843) 522-63-12