ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ НА ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ ЗТз
Предназначена для установки на торец лотков в местах окончания трассы.Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.
Таблица. Заглушка торцевая на лоток замковый ЗТз
Артикул | Наименование | Ширина B, мм | Высота H, мм | Толщина S, мм | Масса с крепежными |
изделиями, кг | |||||
КLZZT0005501S2 | ЗТз 50х50х0,7 | 50 | 50 | 0.7 | 0.038 |
КLZZT0010501S2 | ЗТз 100х50х0,7 | 100 | 50 | 0.7 | 0.071 |
КLZZT0015501S2 | ЗТз 150х50х0,7 | 150 | 50 | 0.7 | 0.084 |
КLZZT0020501S2 | ЗТз 200х50х0,7 | 200 | 50 | 0.7 | 0.098 |
КLZZT0025502S2 | ЗТз 250х50х1,0 | 250 | 50 | 1 | 0.14 |
КLZZT0030502S2 | ЗТз 300х50х1,0 | 300 | 50 | 1 | 0.16 |
КLZZT0035502S2 | ЗТз 350х50х1,0 | 350 | 50 | 1 | 0.18 |
КLZZT0040502S2 | ЗТз 400х50х1,0 | 400 | 50 | 1 | 0.2 |
КLZZT0045502S2 | ЗТз 450х50х1,0 | 450 | 50 | 1 | 0.22 |
КLZZT0050502S2 | ЗТз 500х50х1,0 | 500 | 50 | 1 | 0.24 |
КLZZT0060502S2 | ЗТз 600х50х1,0 | 600 | 50 | 1 | 0.27 |
КLZZT0010601S2 | ЗТз 100х60х0,7 | 100 | 60 | 0.7 | 0.079 |
КLZZT0015601S2 | ЗТз 150х60х0,7 | 150 | 60 | 0.7 | 0.095 |
КLZZT0020601S2 | ЗТз 200х60х0,7 | 200 | 60 | 0.7 | 0.111 |
КLZZT0025602S2 | ЗТз 250х60х1,0 | 250 | 60 | 1 | 0.164 |
КLZZT0030602S2 | ЗТз 300х60х1,0 | 300 | 60 | 1 | 0.187 |
КLZZT0035602S2 | ЗТз 350х60х1,0 | 350 | 60 | 1 | 0.21 |
КLZZT0040602S2 | ЗТз 400х60х1,0 | 400 | 60 | 1 | 0.232 |
КLZZT0045602S2 | ЗТз 450х60х1,0 | 450 | 60 | 1 | 0.255 |
КLZZT0050602S2 | ЗТз 500х60х1,0 | 500 | 60 | 1 | 0.278 |
КLZZT0060602S2 | ЗТз 600х60х1,0 | 600 | 60 | 1 | 0.324 |
КLZZT0010651S2 | ЗТз 100х65х0,7 | 100 | 65 | 0.7 | 0.082 |
КLZZT0015651S2 | ЗТз 150х65х0,7 | 150 | 65 | 0.7 | 0.1 |
КLZZT0020651S2 | ЗТз 200х65х0,7 | 200 | 65 | 0.7 | 0.117 |
КLZZT0025652S2 | ЗТз 250х65х1,0 | 250 | 65 | 1 | 0.175 |
КLZZT0030652S2 | ЗТз 300х65х1,0 | 300 | 65 | 1 | 0.2 |
КLZZT0035652S2 | ЗТз 350х65х1,0 | 350 | 65 | 1 | 0.225 |
КLZZT0040652S2 | ЗТз 400х65х1,0 | 400 | 65 | 1 | 0.25 |
КLZZT0045652S2 | ЗТз 450х65х1,0 | 450 | 65 | 1 | 0.274 |
КLZZT0050652S2 | ЗТз 500х65х1,0 | 500 | 65 | 1 | 0.3 |
КLZZT0060652S2 | ЗТз 600х65х1,0 | 600 | 65 | 1 | 0.35 |
КLZZT0010801S2 | ЗТз 100х80х0,7 | 100 | 80 | 0.7 | 0.102 |
КLZZT0015801S2 | ЗТз 150х80х0,7 | 150 | 80 | 0.7 | 0.123 |
КLZZT0020801S2 | ЗТз 200х80х0,7 | 200 | 80 | 0.7 | 0.145 |
КLZZT0025802S2 | ЗТз 250х80х1,0 | 250 | 80 | 1 | 0.22 |
КLZZT0030802S2 | ЗТз 300х80х1,0 | 300 | 80 | 1 | 0.252 |
КLZZT0035802S2 | ЗТз 350х80х1,0 | 350 | 80 | 1 | 0.282 |
КLZZT0040802S2 | ЗТз 400х80х1,0 | 400 | 80 | 1 | 0.313 |
КLZZT0045802S2 | ЗТз 450х80х1,0 | 450 | 80 | 1 | 0.344 |
КLZZT0050802S2 | ЗТз 500х80х1,0 | 500 | 80 | 1 | 0.374 |
КLZZT0060802S2 | ЗТз 600х80х1,0 | 600 | 80 | 1 | 0.436 |
КLZZT0010101S2 | ЗТз 100х100х0,7 | 100 | 100 | 0.7 | 0.12 |
КLZZT0015101S2 | ЗТз 150х100х0,7 | 150 | 100 | 0.7 | 0.147 |
КLZZT0020101S2 | ЗТз 200х100х0,7 | 200 | 100 | 0.7 | 0.174 |
КLZZT0025102S2 | ЗТз 250х100х1,0 | 250 | 100 | 1 | 0.27 |
КLZZT0030102S2 | ЗТз 300х100х1,0 | 300 | 100 | 1 | 0.309 |
КLZZT0035102S2 | ЗТз 350х100х1,0 | 350 | 100 | 1 | 0.347 |
КLZZT0040102S2 | ЗТз 400х100х1,0 | 400 | 100 | 1 | 0.386 |
КLZZT0045102S2 | ЗТз 450х100х1,0 | 450 | 100 | 1 | 0.424 |
КLZZT0050102S2 | ЗТз 500х100х1,0 | 500 | 100 | 1 | 0.463 |
КLZZT0060102S2 | ЗТз 600х100х1,0 | 600 | 100 | 1 | 0.54 |
To order
We will be in touch
Russia, Republic Of Tatarstan
Jur.Address:420132, Kazan, Adoratskogo street, house 50, office 201
Fact.Address:420132, Kazan, Adoratskogo str., 50A
Postal address:420132, Kazan. and,I 27
E-mail
info@tatem.ru
Reception:
(843) 237-70-03
Management of logistics:
(843) 522-65-00, 522-64-48
Property management:
8-843-204-01-83 ( EXT. 72, 73)
Учебный центр: (843) 522-63-12