ЛОТОК ПРЯМОЙ ЗАМКОВЫЙ, ЛМГз, ЛМз


Предназначен для прокладки прямолинейных кабельных линий в горизонтальных и вертикальных плоскостях.

Лотки прямые замковые изготавливаются: перфорированные (ЛМз) и глухие (ЛМГз), длиной 2500мм с высотой борта 50,60,65,80,100,150,200мм. Соединяются 2-мя комплектами соединителей СЛз.


 

 

 Таблица. Лоток замковый прямой глухой ЛМГз

 

Артикул Наименование Ширина,мм Высота,мм Толщина,мм Масса,кг
КLZPG2505501S2 ЛМГз 50х50х0,7-2500 50 50 0.7 2.06
КLZPG2510501S2 ЛМГз 100х50х0,7-2500 100 50 0.7 2.75
КLZPG2515501S2 ЛМГз 150х50х0,7-2500 150 50 0.7 3.43
КLZPG2520502S2 ЛМГз 200х50х1,0-2500 200 50 1 5.88
КLZPG2525503S2 ЛМГз 250х50х1,2-2500 250 50 1.2 8.24
КLZPG2530503S2 ЛМГз 300х50х1,2-2500 300 50 1.2 9.41
КLZPG2535503S2 ЛМГз 350х50х1,2-2500 350 50 1.2 10.58
КLZPG2540503S2 ЛМГз 400х50х1,2-2500 400 50 1.2 11.75
КLZPG2545503S2 ЛМГз 450х50х1,2-2500 450 50 1.2 12.92
КLZPG2550503S2 ЛМГз 500х50х1,2-2500 500 50 1.2 14.09
КLZPG2560503S2 ЛМГз 600х50х1,2-2500 600 50 1.2 16.43
КLZPG2510601S2 ЛМГз 100х60х0,7-2500 100 60 0.7 3.02
КLZPG2515601S2 ЛМГз 150х60х0,7-2500 150 60 0.7 3.7
КLZPG2520602S2 ЛМГз 200х60х1,0-2500 200 60 1 6.27
КLZPG2525603S2 ЛМГз 250х60х1,2-2500 250 60 1.2 8.71
КLZPG2530603S2 ЛМГз 300х60х1,2-2500 300 60 1.2 9.88
КLZPG2535603S2 ЛМГз 350х60х1,2-2500 350 60 1.2 11.05
КLZPG2540603S2 ЛМГз 400х60х1,2-2500 400 60 1.2 12.22
КLZPG2545603S2 ЛМГз 450х60х1,2-2500 450 60 1.2 13.39
КLZPG2550603S2 ЛМГз 500х60х1,2-2500 500 60 1.2 14.56
КLZPG2560603S2 ЛМГз 600х60х1,2-2500 600 60 1.2 16.9
КLZPG2510651S2 ЛМГз 100х65х0,7-2500 100 65 0.7 3.15
КLZPG2515651S2 ЛМГз 150х65х0,7-2500 150 65 0.7 3.38
КLZPG2520652S2 ЛМГз 200х65х1,0-2500 200 65 1 6.47
КLZPG2525653S2 ЛМГз 250х65х1,2-2500 250 65 1.2 8.94
КLZPG2530653S2 ЛМГз 300х65х1,2-2500 300 65 1.2 10.11
КLZPG2535653S2 ЛМГз 350х65х1,2-2500 350 65 1.2 11.28
КLZPG2540653S2 ЛМГз 400х65х1,2-2500 400 65 1.2 12.45
КLZPG2545653S2 ЛМГз 450х65х1,2-2500 450 65 1.2 13.62
КLZPG2550653S2 ЛМГз 500х65х1,2-2500 500 65 1.2 14.79
КLZPG2560653S2 ЛМГз 600х65х1,2-2500 600 65 1.2 17.13
КLZPG2510801S2 ЛМГз 100х80х0,7-2500 100 80 0.7 3.58
КLZPG2515801S2 ЛМГз 150х80х0,7-2500 150 80 0.7 4.26
КLZPG2520803S2 ЛМГз 200х80х1,2-2500 200 80 1.2 8.5
КLZPG2525803S2 ЛМГз 250х80х1,2-2500 250 80 1.2 9.67
КLZPG2530803S2 ЛМГз 300х80х1,2-2500 300 80 1.2 10.84
КLZPG2535803S2 ЛМГз 350х80х1,2-2500 350 80 1.2 12.01
КLZPG2540803S2 ЛМГз 400х80х1,2-2500 400 80 1.2 13.18
КLZPG2545803S2 ЛМГз 450х80х1,2-2500 450 80 1.2 14.35
КLZPG2550803S2 ЛМГз 500х80х1,2-2500 500 80 1.2 15.52
КLZPG2560803S2 ЛМГз 600х80х1,2-2500 600 80 1.2 17.86
КLZPG2510102S2 ЛМГз 100х100х1,0-2500 100 100 1 5.9
КLZPG2515102S2 ЛМГз 150х100х1,0-2500 150 100 1 6.88
КLZPG2520103S2 ЛМГз 200х100х1,2-2500 200 100 1.2 9.48
КLZPG2525103S2 ЛМГз 250х100х1,2-2500 250 100 1.2 10.6
КLZPG2530103S2 ЛМГз 300х100х1,2-2500 300 100 1.2 11.77
КLZPG2535103S2 ЛМГз 350х100х1,2-2500 350 100 1.2 12.94
КLZPG2540103S2 ЛМГз 400х100х1,2-2500 400 100 1.2 14.11
КLZPG2545103S2 ЛМГз 450х100х1,2-2500 450 100 1.2 15.28
КLZPG2550103S2 ЛМГз 500х100х1,2-2500 500 100 1.2 16.45
КLZPG2560103S2 ЛМГз 600х100х1,2-2500 600 100 1.2 18.76
КLZPG2515153S2 ЛМГз 150х150х1,2-2500 150 150 1.2 10.6
КLZPG2520153S2 ЛМГз 200х150х1,2-2500 200 150 1.2 11.77
КLZPG2520203S2 ЛМГз 200х200х1,2-2500 200 200 1.2 14.11

 Таблица. Лоток замковый прямой перфорированный ЛМз

Артикул Наименование Ширина,мм Высота,мм Толщина,мм Масса,кг
КLZPP2505501S2 ЛМз 50х50х0,7-2500 50 50 0.7 1.95
КLZPP2510501S2 ЛМз 100х50х0,7-2500 100 50 0.7 2.6
КLZPP2515501S2 ЛМз 150х50х0,7-2500 150 50 0.7 3.27
КLZPP2520502S2 ЛМз 200х50х1,0-2500 200 50 1 5.61
КLZPP2525503S2 ЛМз 250х50х1,2-2500 250 50 1.2 7.84
КLZPP2530503S2 ЛМз 300х50х1,2-2500 300 50 1.2 9
КLZPP2535503S2 ЛМз 350х50х1,2-2500 350 50 1.2 10.18
КLZPP2540503S2 ЛМз 400х50х1,2-2500 400 50 1.2 11.27
КLZPP2545503S2 ЛМз 450х50х1,2-2500 450 50 1.2 12.43
КLZPP2550503S2 ЛМз 500х50х1,2-2500 500 50 1.2 13.47
КLZPP2560503S2 ЛМз 600х50х1,2-2500 600 50 1.2 15.74
КLZPP2510601S2 ЛМз 100х60х0,7-2500 100 60 0.7 2.87
КLZPP2515601S2 ЛМз 150х60х0,7-2500 150 60 0.7 3.51
КLZPP2520602S2 ЛМз 200х60х1,0-2500 200 60 1 6
КLZPP2525603S2 ЛМз 250х60х1,2-2500 250 60 1.2 8.31
КLZPP2530603S2 ЛМз 300х60х1,2-2500 300 60 1.2 9.47
КLZPP2535603S2 ЛМз 350х60х1,2-2500 350 60 1.2 10.57
КLZPP2540603S2 ЛМз 400х60х1,2-2500 400 60 1.2 11.74
КLZPP2545603S2 ЛМз 450х60х1,2-2500 450 60 1.2 12.84
КLZPP2550603S2 ЛМз 500х60х1,2-2500 500 60 1.2 13.94
КLZPP2560603S2 ЛМз 600х60х1,2-2500 600 60 1.2 16.21
КLZPP2510651S2 ЛМз 100х65х0,7-2500 100 65 0.7 3.04
КLZPP2515651S2 ЛМз 150х65х0,7-2500 150 65 0.7 3.68
КLZPP2520652S2 ЛМз 200х65х1,0-2500 200 65 1 6.24
КLZPP2525653S2 ЛМз 250х65х1,2-2500 250 65 1.2 8.6
КLZPP2530653S2 ЛМз 300х65х1,2-2500 300 65 1.2 9.71
КLZPP2535653S2 ЛМз 350х65х1,2-2500 350 65 1.2 10.87
КLZPP2540653S2 ЛМз 400х65х1,2-2500 400 65 1.2 12.03
КLZPP2545653S2 ЛМз 450х65х1,2-2500 450 65 1.2 13.15
КLZPP2550653S2 ЛМз 500х65х1,2-2500 500 65 1.2 14.24
КLZPP2560653S2 ЛМз 600х65х1,2-2500 600 65 1.2 16.5
КLZPP2510801S2 ЛМз 100х80х0,7-2500 100 80 0.7 3.49
КLZPP2515801S2 ЛМз 150х80х0,7-2500 150 80 0.7 4.1
КLZPP2520803S2 ЛМз 200х80х1,2-2500 200 80 1.2 8.05
КLZPP2525803S2 ЛМз 250х80х1,2-2500 250 80 1.2 9.11
КLZPP2530803S2 ЛМз 300х80х1,2-2500 300 80 1.2 10.27
КLZPP2535803S2 ЛМз 350х80х1,2-2500 350 80 1.2 11.33
КLZPP2540803S2 ЛМз 400х80х1,2-2500 400 80 1.2 12.5
КLZPP2545803S2 ЛМз 450х80х1,2-2500 450 80 1.2 13.56
КLZPP2550803S2 ЛМз 500х80х1,2-2500 500 80 1.2 14.6
КLZPP2560803S2 ЛМз 600х80х1,2-2500 600 80 1.2 16.83
КLZPP2510102S2 ЛМз 100х100х1,0-2500 100 100 1 5.67
КLZPP2515102S2 ЛМз 150х100х1,0-2500 150 100 1 6.58
КLZPP2520103S2 ЛМз 200х100х1,2-2500 200 100 1.2 9.07
КLZPP2525103S2 ЛМз 250х100х1,2-2500 250 100 1.2 10.11
КLZPP2530103S2 ЛМз 300х100х1,2-2500 300 100 1.2 11.84
КLZPP2535103S2 ЛМз 350х100х1,2-2500 350 100 1.2 12.44
КLZPP2540103S2 ЛМз 400х100х1,2-2500 400 100 1.2 13.6
КLZPP2545103S2 ЛМз 450х100х1,2-2500 450 100 1.2 14.52
КLZPP2550103S2 ЛМз 500х100х1,2-2500 500 100 1.2 15.81
КLZPP2560103S2 ЛМз 600х100х1,2-2500 600 100 1.2 18.08
КLZPP2515153S2 ЛМз 150х150х1,2-2500 150 150 1.2 10.13
КLZPP2520153S2 ЛМз 200х150х1,2-2500 200 150 1.2 11.42
КLZPP2520203S2 ЛМз 200х200х1,2-2500 200 200 1.2 13.46

 

Сделать заказ

Мы на связи

Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201

Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27

E-mail
info@tatem.ru

Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48

Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)

Учебный центр: (843) 522-63-12