ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ КРЕСТОВОЙ ЛКГз
Предназначен для отвода кабеля перпендикуляр на трассе с двух сторон. Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.
Лотки соединяются 6-ю комплектами соединителей СЛз.
Таблица. Лоток замковый крестовой ЛКГз
Артикул | Наименование | Ширина | Высота | Толщина | L1, | L2, | Масса, |
B, мм | H, мм | S, мм | мм | мм | кг | ||
КLZUК0005501S2 | ЛКГз 50х50х0,7 | 50 | 50 | 0.7 | 370 | 370 | 0.69 |
КLZUК0010501S2 | ЛКГз 100х50х0,7 | 100 | 50 | 0.7 | 420 | 420 | 0.9 |
КLZUК0015501S2 | ЛКГз 150х50х0,7 | 150 | 50 | 0.7 | 470 | 470 | 1.15 |
КLZUК0020502S2 | ЛКГз 200х50х1,0 | 200 | 50 | 1 | 520 | 520 | 2.01 |
КLZUК0025503S2 | ЛКГз 250х50х1,2 | 250 | 50 | 1.2 | 570 | 570 | 2.93 |
КLZUК0030503S2 | ЛКГз 300х50х1,2 | 300 | 50 | 1.2 | 620 | 620 | 3.49 |
КLZUК0035503S2 | ЛКГз 350х50х1,2 | 350 | 50 | 1.2 | 670 | 670 | 4.09 |
КLZUК0040503S2 | ЛКГз 400х50х1,2 | 400 | 50 | 1.2 | 720 | 720 | 4.74 |
КLZUК0045503S2 | ЛКГз 450х50х1,2 | 450 | 50 | 1.2 | 770 | 770 | 5.44 |
КLZUК0050503S2 | ЛКГз 500х50х1,2 | 500 | 50 | 1.2 | 820 | 820 | 6.19 |
КLZUК0060503S2 | ЛКГз 600х50х1,2 | 600 | 50 | 1.2 | 920 | 920 | 7.81 |
КLZUК0010601S2 | ЛКГз 100х60х0,7 | 100 | 60 | 0.7 | 420 | 420 | 0.94 |
КLZUК0015601S2 | ЛКГз 150х60х0,7 | 150 | 60 | 0.7 | 470 | 470 | 1.19 |
КLZUК0020602S2 | ЛКГз 200х60х1,0 | 200 | 60 | 1 | 520 | 520 | 2.09 |
КLZUК0025603S2 | ЛКГз 250х60х1,2 | 250 | 60 | 1.2 | 570 | 570 | 3.01 |
КLZUК0030603S2 | ЛКГз 300х60х1,2 | 300 | 60 | 1.2 | 620 | 620 | 3.57 |
КLZUК0035603S2 | ЛКГз 350х60х1,2 | 350 | 60 | 1.2 | 670 | 670 | 4.17 |
КLZUК0040603S2 | ЛКГз 400х60х1,2 | 400 | 60 | 1.2 | 720 | 720 | 4.82 |
КLZUК0045603S2 | ЛКГз 450х60х1,2 | 450 | 60 | 1.2 | 770 | 770 | 5.52 |
КLZUК0050603S2 | ЛКГз 500х60х1,2 | 500 | 60 | 1.2 | 820 | 820 | 6.27 |
КLZUК0060603S2 | ЛКГз 600х60х1,2 | 600 | 60 | 1.2 | 920 | 920 | 7.89 |
КLZUК0010651S2 | ЛКГз 100х65х0,7 | 100 | 65 | 0.7 | 420 | 420 | 0.98 |
КLZUК0015651S2 | ЛКГз 150х65х0,7 | 150 | 65 | 0.7 | 470 | 470 | 1.23 |
КLZUК0020652S2 | ЛКГз 200х65х1,0 | 200 | 65 | 1 | 520 | 520 | 2.13 |
КLZUК0025653S2 | ЛКГз 250х65х1,2 | 250 | 65 | 1.2 | 570 | 570 | 3.05 |
КLZUК0030653S2 | ЛКГз 300х65х1,2 | 300 | 65 | 1.2 | 620 | 620 | 3.61 |
КLZUК0035653S2 | ЛКГз 350х65х1,2 | 350 | 65 | 1.2 | 670 | 670 | 4.21 |
КLZUК0040653S2 | ЛКГз 400х65х1,2 | 400 | 65 | 1.2 | 720 | 720 | 4.86 |
КLZUК0045653S2 | ЛКГз 450х65х1,2 | 450 | 65 | 1.2 | 770 | 770 | 5.56 |
КLZUК0050653S2 | ЛКГз 500х65х1,2 | 500 | 65 | 1.2 | 820 | 820 | 6.31 |
КLZUК0060653S2 | ЛКГз 600х65х1,2 | 600 | 65 | 1.2 | 920 | 920 | 7.93 |
КLZUК0010801S2 | ЛКГз 100х80х0,7 | 100 | 80 | 0.7 | 420 | 420 | 1.06 |
КLZUК0015801S2 | ЛКГз 150х80х0,7 | 150 | 80 | 0.7 | 470 | 470 | 1.31 |
КLZUК0020803S2 | ЛКГз 200х80х1,2 | 200 | 80 | 1.2 | 520 | 520 | 2.7 |
КLZUК0025803S2 | ЛКГз 250х80х1,2 | 250 | 80 | 1.2 | 570 | 570 | 3.21 |
КLZUК0030803S2 | ЛКГз 300х80х1,2 | 300 | 80 | 1.2 | 620 | 620 | 3.77 |
КLZUК0035803S2 | ЛКГз 350х80х1,2 | 350 | 80 | 1.2 | 670 | 670 | 4.37 |
КLZUК0040803S2 | ЛКГз 400х80х1,2 | 400 | 80 | 1.2 | 720 | 720 | 5.02 |
КLZUК0045803S2 | ЛКГз 450х80х1,2 | 450 | 80 | 1.2 | 770 | 770 | 5.72 |
КLZUК0050803S2 | ЛКГз 500х80х1,2 | 500 | 80 | 1.2 | 820 | 820 | 6.47 |
КLZUК0060803S2 | ЛКГз 600х80х1,2 | 600 | 80 | 1.2 | 920 | 920 | 8.09 |
КLZUК0010102S2 | ЛКГз 100х100х1,0 | 100 | 100 | 1 | 420 | 420 | 1.46 |
КLZUК0015102S2 | ЛКГз 150х100х1,0 | 150 | 100 | 1 | 470 | 470 | 1.71 |
КLZUК0020103S2 | ЛКГз 200х100х1,2 | 200 | 100 | 1.2 | 520 | 520 | 2.9 |
КLZUК0025103S2 | ЛКГз 250х100х1,2 | 250 | 100 | 1.2 | 570 | 570 | 3.41 |
КLZUК0030103S2 | ЛКГз 300х100х1,2 | 300 | 100 | 1.2 | 620 | 620 | 3.97 |
КLZUК0035103S2 | ЛКГз 350х100х1,2 | 350 | 100 | 1.2 | 670 | 670 | 4.57 |
КLZUК0040103S2 | ЛКГз 400х100х1,2 | 400 | 100 | 1.2 | 720 | 720 | 5.22 |
КLZUК0045103S2 | ЛКГз 450х100х1,2 | 450 | 100 | 1.2 | 770 | 770 | 5.92 |
КLZUК0050103S2 | ЛКГз 500х100х1,2 | 500 | 100 | 1.2 | 820 | 820 | 6.67 |
КLZUК0060103S2 | ЛКГз 600х100х1,2 | 600 | 100 | 1.2 | 920 | 920 | 8.29 |
КLZUК0015153S2 | ЛКГз 150х150х1,2 | 150 | 150 | 1.2 | 470 | 470 | 2.39 |
КLZUК0020153S2 | ЛКГз 200х150х1,2 | 200 | 150 | 1.2 | 520 | 520 | 3.38 |
КLZUК0020203S2 | ЛКГз 200х200х1,2 | 200 | 200 | 1.2 | 520 | 520 | 3.86 |
Сделать заказ
Мы на связи
Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201
Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27
E-mail
info@tatem.ru
Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48
Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)
Учебный центр: (843) 522-63-12