ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛГГз 45°


Предназначен для поворота трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.Лотки соединяются 2-мя комплектами соединителей СЛз.

 

Таблица. Лоток замковый угловой горизонтальный ЛГГз 45°

Артикул Наименование Ширина Высота Толщина L1 Масса,
    B, мм H, мм S, мм   кг
КLZUG4505501S2 ЛГГз 45°, 50х50х0,7 50 50 0.7 137 0.15
КLZUG4510501S2 ЛГГз 45°, 100х50х0,7 100 50 0.7 173 0.22
КLZUG4515501S2 ЛГГз 45°, 150х50х0,7 150 50 0.7 208 0.29
КLZUG4520502S2 ЛГГз 45°, 200х50х1,0 200 50 1 243 0.53
КLZUG4525503S2 ЛГГз 45°, 250х50х1,2 250 50 1.2 280 0.82
КLZUG4530503S2 ЛГГз 45°, 300х50х1,2 300 50 1.2 315 1.01
КLZUG4535503S2 ЛГГз 45°, 350х50х1,2 350 50 1.2 350 1.22
КLZUG4540503S2 ЛГГз 45°, 400х50х1,2 400 50 1.2 385 1.44
КLZUG4545503S2 ЛГГз 45°, 450х50х1,2 450 50 1.2 420 1.69
КLZUG4550503S2 ЛГГз 45°, 500х50х1,2 500 50 1.2 455 1.96
КLZUG4560503S2 ЛГГз 45°, 600х50х1,2 600 50 1.2 526 2.56
КLZUG4510601S2 ЛГГз 45°, 100х60х0,7 100 60 0.7 173 0.23
КLZUG4515601S2 ЛГГз 45°, 150х60х0,7 150 60 0.7 208 0.31
КLZUG4520602S2 ЛГГз 45°, 200х60х1,0 200 60 1 243 0.56
КLZUG4525603S2 ЛГГз 45°, 250х60х1,2 250 60 1.2 280 0.86
КLZUG4530603S2 ЛГГз 45°, 300х60х1,2 300 60 1.2 315 1.17
КLZUG4535603S2 ЛГГз 45°, 350х60х1,2 350 60 1.2 350 1.26
КLZUG4540603S2 ЛГГз 45°, 400х60х1,2 400 60 1.2 385 1.5
КLZUG4545603S2 ЛГГз 45°, 450х60х1,2 450 60 1.2 420 1.75
КLZUG4550603S2 ЛГГз 45°, 500х60х1,2 500 60 1.2 455 2.02
КLZUG4560603S2 ЛГГз 45°, 600х60х1,2 600 60 1.2 526 2.63
КLZUG4510651S2 ЛГГз 45°, 100х65х0,7 100 65 0.7 173 0.24
КLZUG4515651S2 ЛГГз 45°, 150х65х0,7 150 65 0.7 208 0.32
КLZUG4520652S2 ЛГГз 45°, 200х65х1,0 200 65 1 243 0.58
КLZUG4525653S2 ЛГГз 45°, 250х65х1,2 250 65 1.2 280 0.88
КLZUG4530653S2 ЛГГз 45°, 300х65х1,2 300 65 1.2 315 1.08
КLZUG4535653S2 ЛГГз 45°, 350х65х1,2 350 65 1.2 350 1.28
КLZUG4540653S2 ЛГГз 45°, 400х65х1,2 400 65 1.2 385 1.52
КLZUG4545653S2 ЛГГз 45°, 450х65х1,2 450 65 1.2 420 1.77
КLZUG4550653S2 ЛГГз 45°, 500х65х1,2 500 65 1.2 455 2.05
КLZUG4560653S2 ЛГГз 45°, 600х65х1,2 600 65 1.2 526 2.66
КLZUG4510801S2 ЛГГз 45°, 100х80х0,7 100 80 0.7 173 0.26
КLZUG4515801S2 ЛГГз 45°, 150х80х0,7 150 80 0.7 208 0.34
КLZUG4520803S2 ЛГГз 45°, 200х80х1,2 200 80 1.2 243 0.69
КLZUG4525803S2 ЛГГз 45°, 250х80х1,2 250 80 1.2 280 0.94
КLZUG4530803S2 ЛГГз 45°, 300х80х1,2 300 80 1.2 315 1.14
КLZUG4535803S2 ЛГГз 45°, 350х80х1,2 350 80 1.2 350 1.36
КLZUG4540803S2 ЛГГз 45°, 400х80х1,2 400 80 1.2 385 1.6
КLZUG4545803S2 ЛГГз 45°, 450х80х1,2 450 80 1.2 420 1.86
КLZUG4550803S2 ЛГГз 45°, 500х80х1,2 500 80 1.2 455 2.14
КLZUG4560803S2 ЛГГз 45°, 600х80х1,2 600 80 1.2 526 2.76
КLZUG4510102S2 ЛГГз 45°, 100х100х1,0 100 100 1 173 0.42
КLZUG4515102S2 ЛГГз 45°, 150х100х1,0 150 100 1 208 0.55
КLZUG4520103S2 ЛГГз 45°, 200х100х1,2 200 100 1.2 243 0.82
КLZUG4525103S2 ЛГГз 45°, 250х100х1,2 250 100 1.2 280 1.02
КLZUG4530103S2 ЛГГз 45°, 300х100х1,2 300 100 1.2 315 1.22
КLZUG4535103S2 ЛГГз 45°, 350х100х1,2 350 100 1.2 350 1.46
КLZUG4540103S2 ЛГГз 45°, 400х100х1,2 400 100 1.2 385 1.71
КLZUG4545103S2 ЛГГз 45°, 450х100х1,2 450 100 1.2 420 1.97
КLZUG4550103S2 ЛГГз 45°, 500х100х1,2 500 100 1.2 455 2.26
КLZUG4560103S2 ЛГГз 45°, 600х100х1,2 600 100 1.2 526 2.9
КLZUG4515153S2 ЛГГз 45°, 150х150х1,2 150 150 1.2 208 0.83
КLZUG4520153S2 ЛГГз 45°, 200х150х1,2 200 150 1.2 243 1.02
КLZUG4520203S2 ЛГГз 45°, 200х200х1,2 200 200 1.2 243 1.16

 

Сделать заказ

Мы на связи

Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201

Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27

E-mail
info@tatem.ru

Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48

Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)

Учебный центр: (843) 522-63-12