ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ УГЛОВОЙ ПОВОРОТ ТРАССЫ ВВЕРХ ЛПГз 45°


Предназначен для отвода кабеля вверх по трассе под углом 45°.Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.

Лотки соединяются 2-мя комплектами соединителей СЛз.

 

Таблица. Лоток замковый угловой поворот трассы вверх ЛПГз 45°

Артикул Наименование Ширина Высота Толщина L1, Масса, кг
    B, мм H, мм S, мм мм  
КLZUV4505501S2 ЛПГз 45°, 50х50х0,7 50 50 0.7 135 0.16
КLZUV4510501S2 ЛПГз 45°, 100х50х0,7 100 50 0.7 135 0.21
КLZUV4515501S2 ЛПГз 45°, 150х50х0,7 150 50 0.7 135 0.25
КLZUV4520502S2 ЛПГз 45°, 200х50х1,0 200 50 1 135 0.41
КLZUV4525503S2 ЛПГз 45°, 250х50х1,2 250 50 1.2 135 0.57
КLZUV4530503S2 ЛПГз 45°, 300х50х1,2 300 50 1.2 135 0.65
КLZUV4535503S2 ЛПГз 45°, 350х50х1,2 350 50 1.2 135 0.72
КLZUV4540503S2 ЛПГз 45°, 400х50х1,2 400 50 1.2 135 0.8
КLZUV4545503S2 ЛПГз 45°, 450х50х1,2 450 50 1.2 135 0.87
КLZUV4550503S2 ЛПГз 45°, 500х50х1,2 500 50 1.2 135 0.95
КLZUV4560503S2 ЛПГз 45°, 600х50х1,2 600 50 1.2 135 1.1
КLZUV4510601S2 ЛПГз 45°, 100х60х0,7 100 60 0.7 145 0.23
КLZUV4515601S2 ЛПГз 45°, 150х60х0,7 150 60 0.7 145 0.28
КLZUV4520602S2 ЛПГз 45°, 200х60х1,0 200 60 1 145 0.46
КLZUV4525603S2 ЛПГз 45°, 250х60х1,2 250 60 1.2 145 0.63
КLZUV4530603S2 ЛПГз 45°, 300х60х1,2 300 60 1.2 145 0.71
КLZUV4535603S2 ЛПГз 45°, 350х60х1,2 350 60 1.2 145 0.79
КLZUV4540603S2 ЛПГз 45°, 400х60х1,2 400 60 1.2 145 0.87
КLZUV4545603S2 ЛПГз 45°, 450х60х1,2 450 60 1.2 145 0.95
КLZUV4550603S2 ЛПГз 45°, 500х60х1,2 500 60 1.2 145 1.03
КLZUV4560603S2 ЛПГз 45°, 600х60х1,2 600 60 1.2 145 1.19
КLZUV4510651S2 ЛПГз 45°, 100х65х0,7 100 65 0.7 150 0.23
КLZUV4515651S2 ЛПГз 45°, 150х65х0,7 150 65 0.7 150 0.28
КLZUV4520652S2 ЛПГз 45°, 200х65х1,0 200 65 1 150 0.49
КLZUV4525653S2 ЛПГз 45°, 250х65х1,2 250 65 1.2 150 0.66
КLZUV4530653S2 ЛПГз 45°, 300х65х1,2 300 65 1.2 150 0.74
КLZUV4535653S2 ЛПГз 45°, 350х65х1,2 350 65 1.2 150 0.85
КLZUV4540653S2 ЛПГз 45°, 400х65х1,2 400 65 1.2 150 0.91
КLZUV4545653S2 ЛПГз 45°, 450х65х1,2 450 65 1.2 150 0.99
КLZUV4550653S2 ЛПГз 45°, 500х65х1,2 500 65 1.2 150 1.07
КLZUV4560653S2 ЛПГз 45°, 600х65х1,2 600 65 1.2 150 1.23
КLZUV4510801S2 ЛПГз 45°, 100х80х0,7 100 80 0.7 155 0.28
КLZUV4515801S2 ЛПГз 45°, 150х80х0,7 150 80 0.7 155 0.33
КLZUV4520803S2 ЛПГз 45°, 200х80х1,2 200 80 1.2 155 0.66
КLZUV4525803S2 ЛПГз 45°, 250х80х1,2 250 80 1.2 155 0.75
КLZUV4530803S2 ЛПГз 45°, 300х80х1,2 300 80 1.2 155 0.84
КLZUV4535803S2 ЛПГз 45°, 350х80х1,2 350 80 1.2 155 0.93
КLZUV4540803S2 ЛПГз 45°, 400х80х1,2 400 80 1.2 155 1.01
КLZUV4545803S2 ЛПГз 45°, 450х80х1,2 450 80 1.2 155 1.1
КLZUV4550803S2 ЛПГз 45°, 500х80х1,2 500 80 1.2 155 1.19
КLZUV4560803S2 ЛПГз 45°, 600х80х1,2 600 80 1.2 155 1.36
КLZUV4510102S2 ЛПГз 45°, 100х100х1,0 100 100 1 170 0.42
КLZUV4515102S2 ЛПГз 45°, 150х100х1,0 150 100 1 170 0.55
КLZUV4520103S2 ЛПГз 45°, 200х100х1,2 200 100 1.2 170 0.77
КLZUV4525103S2 ЛПГз 45°, 250х100х1,2 250 100 1.2 170 0.87
КLZUV4530103S2 ЛПГз 45°, 300х100х1,2 300 100 1.2 170 0.96
КLZUV4535103S2 ЛПГз 45°, 350х100х1,2 350 100 1.2 170 1.06
КLZUV4540103S2 ЛПГз 45°, 400х100х1,2 400 100 1.2 170 1.15
КLZUV4545103S2 ЛПГз 45°, 450х100х1,2 450 100 1.2 170 1.25
КLZUV4550103S2 ЛПГз 45°, 500х100х1,2 500 100 1.2 170 1.34
КLZUV4560103S2 ЛПГз 45°, 600х100х1,2 600 100 1.2 170 1.53
КLZUV4515153S2 ЛПГз 45°, 150х150х1,2 150 150 1.2 210 0.96
КLZUV4520153S2 ЛПГз 45°, 200х150х1,2 200 150 1.2 210 1.33
КLZUV4520203S2 ЛПГз 45°, 200х200х1,2 200 200 1.2 240 1.41

 

Сделать заказ

Мы на связи

Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201

Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27

E-mail
info@tatem.ru

Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48

Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)

Учебный центр: (843) 522-63-12