ОТВОД БОКОВОЙ ЗАМКОВЫЙ ОБЛГз
Предназначен для организации как т-образного так и x-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.Используется в системе перфорированных (глухих) замковых лотков.
Таблица. Отвод боковой замковый ОБЛГз
Артикул | Наименование | Ширина | Высота | Толщина | L1, | Масса, кг |
B, мм | H, мм | S, мм | мм | |||
КLZOB0005501S2 | ОБЛГз 50х50х0,7 | 50 | 50 | 0.7 | 365 | 0.26 |
КLZOB0010501S2 | ОБЛГз 100х50х0,7 | 100 | 50 | 0.7 | 415 | 0.37 |
КLZOB0015501S2 | ОБЛГз 150х50х0,7 | 150 | 50 | 0.7 | 465 | 0.42 |
КLZOB0020502S2 | ОБЛГз 200х50х1,0 | 200 | 50 | 1 | 515 | 0.68 |
КLZOB0025503S2 | ОБЛГз 250х50х1,2 | 250 | 50 | 1.2 | 565 | 0.88 |
КLZOB0030503S2 | ОБЛГз 300х50х1,2 | 300 | 50 | 1.2 | 615 | 0.98 |
КLZOB0035503S2 | ОБЛГз 350х50х1,2 | 350 | 50 | 1.2 | 665 | 1.06 |
КLZOB0040503S2 | ОБЛГз 400х50х1,2 | 400 | 50 | 1.2 | 715 | 1.14 |
КLZOB0045503S2 | ОБЛГз 450х50х1,2 | 450 | 50 | 1.2 | 765 | 1.23 |
КLZOB0050503S2 | ОБЛГз 500х50х1,2 | 500 | 50 | 1.2 | 815 | 1.32 |
КLZOB0060503S2 | ОБЛГз 600х50х1,2 | 600 | 50 | 1.2 | 915 | 1.5 |
КLZOB0010601S2 | ОБЛГз 100х60х0,7 | 100 | 60 | 0.7 | 415 | 0.39 |
КLZOB0015601S2 | ОБЛГз 150х60х0,7 | 150 | 60 | 0.7 | 465 | 0.44 |
КLZOB0020602S2 | ОБЛГз 200х60х1,0 | 200 | 60 | 1 | 515 | 0.7 |
КLZOB0025603S2 | ОБЛГз 250х60х1,2 | 250 | 60 | 1.2 | 565 | 0.92 |
КLZOB0030603S2 | ОБЛГз 300х60х1,2 | 300 | 60 | 1.2 | 615 | 1.01 |
КLZOB0035603S2 | ОБЛГз 350х60х1,2 | 350 | 60 | 1.2 | 665 | 1.09 |
КLZOB0040603S2 | ОБЛГз 400х60х1,2 | 400 | 60 | 1.2 | 715 | 1.18 |
КLZOB0045603S2 | ОБЛГз 450х60х1,2 | 450 | 60 | 1.2 | 765 | 1.27 |
КLZOB0050603S2 | ОБЛГз 500х60х1,2 | 500 | 60 | 1.2 | 815 | 1.36 |
КLZOB0060603S2 | ОБЛГз 600х60х1,2 | 600 | 60 | 1.2 | 915 | 1.54 |
КLZOB0010651S2 | ОБЛГз 100х65х0,7 | 100 | 65 | 0.7 | 415 | 0.41 |
КLZOB0015651S2 | ОБЛГз 150х65х0,7 | 150 | 65 | 0.7 | 465 | 0.46 |
КLZOB0020652S2 | ОБЛГз 200х65х1,0 | 200 | 65 | 1 | 515 | 0.74 |
КLZOB0025653S2 | ОБЛГз 250х65х1,2 | 250 | 65 | 1.2 | 565 | 0.96 |
КLZOB0030653S2 | ОБЛГз 300х65х1,2 | 300 | 65 | 1.2 | 615 | 1.05 |
КLZOB0035653S2 | ОБЛГз 350х65х1,2 | 350 | 65 | 1.2 | 665 | 1.14 |
КLZOB0040653S2 | ОБЛГз 400х65х1,2 | 400 | 65 | 1.2 | 715 | 1.22 |
КLZOB0045653S2 | ОБЛГз 450х65х1,2 | 450 | 65 | 1.2 | 765 | 1.3 |
КLZOB0050653S2 | ОБЛГз 500х65х1,2 | 500 | 65 | 1.2 | 815 | 1.4 |
КLZOB0060653S2 | ОБЛГз 600х65х1,2 | 600 | 65 | 1.2 | 915 | 1.58 |
КLZOB0010801S2 | ОБЛГз 100х80х0,7 | 100 | 80 | 0.7 | 415 | 0.45 |
КLZOB0015801S2 | ОБЛГз 150х80х0,7 | 150 | 80 | 0.7 | 465 | 0.5 |
КLZOB0020803S2 | ОБЛГз 200х80х1,2 | 200 | 80 | 1.2 | 515 | 0.94 |
КLZOB0025803S2 | ОБЛГз 250х80х1,2 | 250 | 80 | 1.2 | 565 | 1.02 |
КLZOB0030803S2 | ОБЛГз 300х80х1,2 | 300 | 80 | 1.2 | 615 | 1.11 |
КLZOB0035803S2 | ОБЛГз 350х80х1,2 | 350 | 80 | 1.2 | 665 | 1.19 |
КLZOB0040803S2 | ОБЛГз 400х80х1,2 | 400 | 80 | 1.2 | 715 | 1.28 |
КLZOB0045803S2 | ОБЛГз 450х80-х1,2 | 450 | 80 | 1.2 | 765 | 1.37 |
КLZOB0050803S2 | ОБЛГз 500х80х1,2 | 500 | 80 | 1.2 | 815 | 1.46 |
КLZOB0060803S2 | ОБЛГз 600х80х1,2 | 600 | 80 | 1.2 | 915 | 1.64 |
КLZOB0010102S2 | ОБЛГз 100х100х1,0 | 100 | 100 | 1 | 415 | 0.72 |
КLZOB0015102S2 | ОБЛГз 150х100х1,0 | 150 | 100 | 1 | 465 | 0.79 |
КLZOB0020103S2 | ОБЛГз 200х100х1,2 | 200 | 100 | 1.2 | 515 | 1.04 |
КLZOB0025103S2 | ОБЛГз 250х100х1,2 | 250 | 100 | 1.2 | 565 | 1.12 |
КLZOB0030103S2 | ОБЛГз 300х100х1,2 | 300 | 100 | 1.2 | 615 | 1.21 |
КLZOB0035103S2 | ОБЛГз 350х100х1,2 | 350 | 100 | 1.2 | 665 | 1.29 |
КLZOB0040103S2 | ОБЛГз 400х100х1,2 | 400 | 100 | 1.2 | 715 | 1.38 |
КLZOB0045103S2 | ОБЛГз 450х100х1,2 | 450 | 100 | 1.2 | 765 | 1.47 |
КLZOB0050103S2 | ОБЛГз 500х100х1,2 | 500 | 100 | 1.2 | 815 | 1.56 |
КLZOB0060103S2 | ОБЛГз 600х100х1,2 | 600 | 100 | 1.2 | 915 | 1.74 |
Сделать заказ
Мы на связи
Россия, Республика Татарстан
Юр.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, дом 50А, офис 201
Факт.Адрес:420132, г. Казань, ул. Адоратского, 50а
Почтовый адрес:420132, г. Казань, а/я 27
E-mail
info@tatem.ru
Приемная:
(843) 237-70-03
Управление логистики:
(843) 522-65-00, 522-64-48
Управление недвижимости:
8-843-204-01-83 ( доб. 72, 73)
Учебный центр: (843) 522-63-12